According to RemitRoutes data (corridor rankings measured 2026-09-09), crypto and stablecoin rails are cheaper than banks and fintechs on 200 of 200 ranked corridors. The largest advantage is EUR → PLN (Poland): crypto rails cost -7.65% of the transfer versus 1.28% for traditional providers — a 8.93 percentage-point saving.
This table shows the 200 largest-advantage corridors — across all 310 measured routes, digital-asset rails were cheaper on 81% (June 2026 index). See the full cost index →
| # | Corridor | Crypto cost | Traditional cost | Crypto saves | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR → PLN Poland | -7.65% | 1.28% | 8.93 pp | 14 |
| 2 | SEK → PLN Poland | -7.93% | 0.61% | 8.54 pp | 6 |
| 3 | USD → PLN Poland | -7.93% | 0.46% | 8.39 pp | 6 |
| 4 | KRW → PLN Poland | -7.88% | 0.50% | 8.38 pp | 2 |
| 5 | GBP → PLN Poland | -7.65% | 0.68% | 8.33 pp | 16 |
| 6 | HKD → PLN Poland | -7.80% | 0.48% | 8.28 pp | 5 |
| 7 | DKK → PLN Poland | -7.93% | 0.34% | 8.27 pp | 5 |
| 8 | NOK → PLN Poland | -7.93% | 0.31% | 8.24 pp | 5 |
| 9 | SGD → PLN Poland | -7.65% | 0.56% | 8.21 pp | 6 |
| 10 | CAD → PLN Poland | -7.65% | 0.33% | 7.98 pp | 9 |
| 11 | NZD → PLN Poland | -7.40% | 0.55% | 7.94 pp | 7 |
| 12 | CHF → PLN Poland | -7.65% | 0.25% | 7.90 pp | 4 |
| 13 | BHD → PLN Poland | -7.40% | 0.50% | 7.90 pp | 2 |
| 14 | AUD → PLN Poland | -7.65% | 0.22% | 7.87 pp | 10 |
| 15 | MYR → PLN Poland | -7.34% | 0.51% | 7.84 pp | 3 |
| 16 | CHF → ARS Argentina | -4.63% | 2.54% | 7.17 pp | 3 |
| 17 | USD → ARS Argentina | -4.90% | 1.96% | 6.86 pp | 5 |
| 18 | USD → PKR Pakistan | -6.41% | 0.35% | 6.76 pp | 8 |
| 19 | AED → PKR Pakistan | -6.38% | 0.33% | 6.71 pp | 4 |
| 20 | GBP → PKR Pakistan | -6.13% | 0.38% | 6.51 pp | 10 |
| 21 | SEK → ARS Argentina | -4.90% | 1.56% | 6.46 pp | 4 |
| 22 | BHD → PKR Pakistan | -5.87% | 0.50% | 6.37 pp | 2 |
| 23 | NOK → ARS Argentina | -4.90% | 1.47% | 6.37 pp | 4 |
| 24 | SAR → PKR Pakistan | -5.74% | 0.50% | 6.24 pp | 3 |
| 25 | HKD → ARS Argentina | -4.78% | 1.42% | 6.19 pp | 4 |
| 26 | MYR → ARS Argentina | -4.71% | 1.23% | 5.94 pp | 3 |
| 27 | EUR → MAD Morocco | -4.17% | 1.75% | 5.92 pp | 13 |
| 28 | AUD → ARS Argentina | -4.63% | 1.29% | 5.92 pp | 5 |
| 29 | JPY → ARS Argentina | -4.66% | 1.14% | 5.80 pp | 4 |
| 30 | EUR → ARS Argentina | -4.63% | 1.15% | 5.78 pp | 6 |
| 31 | NZD → ARS Argentina | -4.38% | 1.39% | 5.77 pp | 4 |
| 32 | EUR → INR India | -4.41% | 1.28% | 5.68 pp | 21 |
| 33 | DKK → ARS Argentina | -4.90% | 0.78% | 5.68 pp | 4 |
| 34 | GBP → ARS Argentina | -4.63% | 0.80% | 5.43 pp | 5 |
| 35 | SGD → ARS Argentina | -4.63% | 0.78% | 5.41 pp | 5 |
| 36 | KRW → ARS Argentina | -4.85% | 0.50% | 5.35 pp | 2 |
| 37 | USD → MAD Morocco | -4.44% | 0.87% | 5.31 pp | 5 |
| 38 | SEK → INR India | -4.64% | 0.63% | 5.27 pp | 7 |
| 39 | CAD → ARS Argentina | -4.63% | 0.63% | 5.25 pp | 5 |
| 40 | JPY → INR India | -4.33% | 0.88% | 5.21 pp | 10 |
| 41 | SGD → GHS Ghana | -4.26% | 0.93% | 5.20 pp | 5 |
| 42 | SEK → GHS Ghana | -4.54% | 0.59% | 5.12 pp | 5 |
| 43 | DKK → GHS Ghana | -4.54% | 0.57% | 5.10 pp | 5 |
| 44 | AED → ARS Argentina | -4.71% | 0.38% | 5.09 pp | 4 |
| 45 | HKD → GHS Ghana | -4.41% | 0.67% | 5.08 pp | 4 |
| 46 | NOK → GHS Ghana | -4.54% | 0.54% | 5.08 pp | 5 |
| 47 | GBP → INR India | -4.41% | 0.64% | 5.05 pp | 20 |
| 48 | KRW → GHS Ghana | -4.49% | 0.50% | 4.99 pp | 2 |
| 49 | AUD → GHS Ghana | -4.26% | 0.69% | 4.95 pp | 6 |
| 50 | USD → INR India | -4.67% | 0.27% | 4.95 pp | 12 |
| 51 | DKK → INR India | -4.64% | 0.30% | 4.94 pp | 5 |
| 52 | NOK → INR India | -4.64% | 0.30% | 4.94 pp | 6 |
| 53 | USD → GHS Ghana | -4.54% | 0.40% | 4.93 pp | 6 |
| 54 | SAR → GHS Ghana | -4.43% | 0.50% | 4.93 pp | 2 |
| 55 | MYR → INR India | -4.40% | 0.51% | 4.91 pp | 10 |
| 56 | HKD → INR India | -4.55% | 0.34% | 4.89 pp | 8 |
| 57 | BHD → ARS Argentina | -4.38% | 0.50% | 4.88 pp | 2 |
| 58 | KRW → INR India | -4.63% | 0.25% | 4.88 pp | 4 |
| 59 | SGD → INR India | -4.41% | 0.35% | 4.75 pp | 10 |
| 60 | AED → GHS Ghana | -4.43% | 0.32% | 4.75 pp | 3 |
| 61 | SAR → INR India | -4.57% | 0.17% | 4.74 pp | 5 |
| 62 | EUR → KES Kenya | -3.72% | 1.02% | 4.74 pp | 10 |
| 63 | AED → INR India | -4.57% | 0.16% | 4.74 pp | 6 |
| 64 | CHF → GHS Ghana | -4.26% | 0.45% | 4.71 pp | 4 |
| 65 | NZD → GHS Ghana | -4.01% | 0.66% | 4.67 pp | 5 |
| 66 | SEK → KES Kenya | -3.99% | 0.67% | 4.66 pp | 4 |
| 67 | CAD → INR India | -4.41% | 0.25% | 4.65 pp | 12 |
| 68 | CAD → GHS Ghana | -4.26% | 0.36% | 4.62 pp | 6 |
| 69 | BHD → INR India | -4.12% | 0.50% | 4.62 pp | 3 |
| 70 | AUD → INR India | -4.41% | 0.21% | 4.61 pp | 15 |
| 71 | GBP → MAD Morocco | -4.17% | 0.45% | 4.61 pp | 9 |
| 72 | EUR → GHS Ghana | -4.26% | 0.33% | 4.60 pp | 7 |
| 73 | SAR → ARS Argentina | -4.09% | 0.50% | 4.59 pp | 3 |
| 74 | MYR → GHS Ghana | -3.96% | 0.63% | 4.59 pp | 4 |
| 75 | NOK → KES Kenya | -3.99% | 0.59% | 4.58 pp | 4 |
| 76 | CHF → INR India | -4.41% | 0.17% | 4.57 pp | 7 |
| 77 | GBP → GHS Ghana | -4.26% | 0.30% | 4.56 pp | 6 |
| 78 | SGD → NGN Nigeria | -3.39% | 1.16% | 4.55 pp | 6 |
| 79 | DKK → KES Kenya | -3.99% | 0.56% | 4.55 pp | 4 |
| 80 | HKD → KES Kenya | -3.87% | 0.67% | 4.53 pp | 4 |
| 81 | BHD → GHS Ghana | -4.01% | 0.50% | 4.51 pp | 2 |
| 82 | SGD → KES Kenya | -3.72% | 0.78% | 4.50 pp | 5 |
| 83 | USD → KES Kenya | -3.99% | 0.49% | 4.49 pp | 5 |
| 84 | KRW → KES Kenya | -3.94% | 0.50% | 4.44 pp | 2 |
| 85 | NZD → INR India | -4.12% | 0.23% | 4.35 pp | 10 |
| 86 | AED → KES Kenya | -3.96% | 0.38% | 4.34 pp | 4 |
| 87 | AUD → KES Kenya | -3.72% | 0.60% | 4.32 pp | 6 |
| 88 | CHF → KES Kenya | -3.72% | 0.58% | 4.30 pp | 3 |
| 89 | MYR → KES Kenya | -3.42% | 0.85% | 4.27 pp | 3 |
| 90 | AUD → NGN Nigeria | -3.39% | 0.85% | 4.24 pp | 7 |
| 91 | USD → UAH Ukraine | -3.55% | 0.63% | 4.19 pp | 4 |
| 92 | KRW → NGN Nigeria | -3.61% | 0.50% | 4.11 pp | 3 |
| 93 | SAR → NGN Nigeria | -3.55% | 0.50% | 4.05 pp | 3 |
| 94 | NZD → KES Kenya | -3.47% | 0.56% | 4.03 pp | 4 |
| 95 | AED → PLN Poland | -3.73% | 0.29% | 4.01 pp | 4 |
| 96 | JPY → NGN Nigeria | -3.48% | 0.53% | 4.01 pp | 5 |
| 97 | HKD → NGN Nigeria | -3.53% | 0.48% | 4.01 pp | 5 |
| 98 | KRW → UAH Ukraine | -3.50% | 0.50% | 4.00 pp | 2 |
| 99 | CAD → KES Kenya | -3.72% | 0.27% | 3.99 pp | 6 |
| 100 | BHD → KES Kenya | -3.47% | 0.50% | 3.97 pp | 2 |
| 101 | SAR → UAH Ukraine | -3.45% | 0.50% | 3.95 pp | 2 |
| 102 | SEK → UAH Ukraine | -3.55% | 0.39% | 3.94 pp | 4 |
| 103 | SEK → NGN Nigeria | -3.62% | 0.30% | 3.92 pp | 5 |
| 104 | USD → NGN Nigeria | -3.66% | 0.24% | 3.90 pp | 7 |
| 105 | AED → NGN Nigeria | -3.55% | 0.35% | 3.90 pp | 4 |
| 106 | NOK → NGN Nigeria | -3.62% | 0.28% | 3.90 pp | 5 |
| 107 | DKK → UAH Ukraine | -3.55% | 0.34% | 3.89 pp | 4 |
| 108 | GBP → KES Kenya | -3.72% | 0.17% | 3.89 pp | 10 |
| 109 | MYR → NGN Nigeria | -3.53% | 0.34% | 3.87 pp | 4 |
| 110 | DKK → NGN Nigeria | -3.62% | 0.25% | 3.87 pp | 5 |
| 111 | NOK → UAH Ukraine | -3.55% | 0.31% | 3.86 pp | 4 |
| 112 | SAR → KES Kenya | -3.34% | 0.50% | 3.84 pp | 3 |
| 113 | AED → UAH Ukraine | -3.45% | 0.37% | 3.82 pp | 3 |
| 114 | SGD → UAH Ukraine | -3.29% | 0.44% | 3.73 pp | 3 |
| 115 | HKD → UAH Ukraine | -3.43% | 0.28% | 3.71 pp | 3 |
| 116 | SAR → PLN Poland | -3.13% | 0.50% | 3.63 pp | 3 |
| 117 | GBP → NGN Nigeria | -3.39% | 0.23% | 3.62 pp | 6 |
| 118 | EUR → UAH Ukraine | -3.29% | 0.33% | 3.62 pp | 4 |
| 119 | CAD → UAH Ukraine | -3.29% | 0.32% | 3.60 pp | 4 |
| 120 | BHD → NGN Nigeria | -3.10% | 0.50% | 3.60 pp | 2 |
| 121 | CAD → NGN Nigeria | -3.39% | 0.20% | 3.59 pp | 7 |
| 122 | CHF → NGN Nigeria | -3.39% | 0.20% | 3.59 pp | 5 |
| 123 | EUR → NGN Nigeria | -3.39% | 0.19% | 3.58 pp | 8 |
| 124 | AUD → UAH Ukraine | -3.29% | 0.27% | 3.55 pp | 4 |
| 125 | BHD → UAH Ukraine | -3.04% | 0.50% | 3.54 pp | 2 |
| 126 | CHF → UAH Ukraine | -3.29% | 0.25% | 3.54 pp | 3 |
| 127 | GBP → UAH Ukraine | -3.29% | 0.25% | 3.54 pp | 4 |
| 128 | NZD → UAH Ukraine | -3.04% | 0.34% | 3.38 pp | 4 |
| 129 | NZD → NGN Nigeria | -3.10% | 0.27% | 3.37 pp | 5 |
| 130 | MYR → UAH Ukraine | -2.98% | 0.30% | 3.29 pp | 3 |
| 131 | JPY → KES Kenya | -2.04% | 1.01% | 3.04 pp | 4 |
| 132 | CHF → ZAR South Africa | -0.70% | 1.84% | 2.54 pp | 6 |
| 133 | JPY → ZAR South Africa | -0.81% | 1.72% | 2.52 pp | 8 |
| 134 | EUR → ZAR South Africa | -0.71% | 1.44% | 2.15 pp | 14 |
| 135 | SEK → ZAR South Africa | -0.91% | 1.00% | 1.91 pp | 6 |
| 136 | DKK → ZAR South Africa | -0.91% | 0.93% | 1.83 pp | 5 |
| 137 | SGD → ZAR South Africa | -0.70% | 0.99% | 1.69 pp | 6 |
| 138 | NOK → ZAR South Africa | -0.91% | 0.77% | 1.68 pp | 5 |
| 139 | SGD → KRW South Korea | -0.55% | 1.08% | 1.62 pp | 6 |
| 140 | HKD → ZAR South Africa | -0.84% | 0.77% | 1.61 pp | 6 |
| 141 | JPY → KRW South Korea | -0.59% | 0.97% | 1.56 pp | 7 |
| 142 | KRW → ZAR South Africa | -0.92% | 0.50% | 1.42 pp | 2 |
| 143 | MYR → ZAR South Africa | -0.86% | 0.55% | 1.41 pp | 7 |
| 144 | USD → ZAR South Africa | -0.96% | 0.44% | 1.40 pp | 6 |
| 145 | SEK → KRW South Korea | -0.81% | 0.57% | 1.38 pp | 4 |
| 146 | SAR → ZAR South Africa | -0.86% | 0.50% | 1.36 pp | 2 |
| 147 | MYR → KRW South Korea | -0.64% | 0.67% | 1.32 pp | 5 |
| 148 | DKK → KRW South Korea | -0.81% | 0.51% | 1.31 pp | 4 |
| 149 | NOK → KRW South Korea | -0.81% | 0.48% | 1.29 pp | 4 |
| 150 | HKD → KRW South Korea | -0.69% | 0.59% | 1.28 pp | 5 |
| 151 | KRW → KRW South Korea | -0.77% | 0.50% | 1.27 pp | 2 |
| 152 | GBP → ZAR South Africa | -0.70% | 0.55% | 1.25 pp | 12 |
| 153 | USD → KRW South Korea | -0.81% | 0.45% | 1.25 pp | 6 |
| 154 | EUR → KRW South Korea | -0.56% | 0.66% | 1.22 pp | 8 |
| 155 | AED → ZAR South Africa | -0.86% | 0.34% | 1.21 pp | 3 |
| 156 | SAR → KRW South Korea | -0.70% | 0.50% | 1.21 pp | 2 |
| 157 | CAD → KRW South Korea | -0.55% | 0.58% | 1.13 pp | 5 |
| 158 | CHF → KRW South Korea | -0.55% | 0.55% | 1.10 pp | 3 |
| 159 | CAD → ZAR South Africa | -0.70% | 0.37% | 1.07 pp | 9 |
| 160 | GBP → KRW South Korea | -0.55% | 0.51% | 1.06 pp | 6 |
| 161 | AUD → ZAR South Africa | -0.70% | 0.31% | 1.01 pp | 10 |
| 162 | AED → KRW South Korea | -0.70% | 0.29% | 0.99 pp | 3 |
| 163 | AUD → KRW South Korea | -0.55% | 0.40% | 0.95 pp | 7 |
| 164 | BHD → ZAR South Africa | -0.41% | 0.50% | 0.91 pp | 2 |
| 165 | HKD → VND Vietnam | -0.32% | 0.58% | 0.90 pp | 5 |
| 166 | KRW → VND Vietnam | -0.39% | 0.50% | 0.89 pp | 2 |
| 167 | NZD → KRW South Korea | -0.30% | 0.52% | 0.82 pp | 5 |
| 168 | NZD → ZAR South Africa | -0.41% | 0.41% | 0.81 pp | 10 |
| 169 | SEK → VND Vietnam | -0.44% | 0.37% | 0.81 pp | 5 |
| 170 | BHD → KRW South Korea | -0.30% | 0.50% | 0.80 pp | 2 |
| 171 | USD → VND Vietnam | -0.44% | 0.35% | 0.80 pp | 7 |
| 172 | DKK → VND Vietnam | -0.44% | 0.32% | 0.77 pp | 5 |
| 173 | NOK → VND Vietnam | -0.44% | 0.32% | 0.76 pp | 5 |
| 174 | SEK → MXN Mexico | -0.08% | 0.66% | 0.74 pp | 8 |
| 175 | SGD → VND Vietnam | -0.18% | 0.51% | 0.70 pp | 7 |
| 176 | USD → TWD Taiwan | -0.20% | 0.46% | 0.66 pp | 3 |
| 177 | KRW → TWD Taiwan | -0.15% | 0.50% | 0.65 pp | 2 |
| 178 | DKK → BRL Brazil | -0.08% | 0.54% | 0.63 pp | 6 |
| 179 | NOK → TWD Taiwan | -0.20% | 0.42% | 0.62 pp | 3 |
| 180 | DKK → TWD Taiwan | -0.20% | 0.41% | 0.61 pp | 3 |
| 181 | SAR → TWD Taiwan | -0.10% | 0.50% | 0.60 pp | 2 |
| 182 | KRW → MYR Malaysia | -0.09% | 0.50% | 0.59 pp | 2 |
| 183 | HKD → TWD Taiwan | -0.08% | 0.50% | 0.58 pp | 2 |
| 184 | SEK → BRL Brazil | -0.08% | 0.49% | 0.57 pp | 6 |
| 185 | USD → MXN Mexico | -0.08% | 0.46% | 0.54 pp | 11 |
| 186 | SEK → TWD Taiwan | -0.20% | 0.33% | 0.53 pp | 3 |
| 187 | AED → TWD Taiwan | -0.10% | 0.42% | 0.52 pp | 3 |
| 188 | AUD → VND Vietnam | -0.18% | 0.34% | 0.52 pp | 8 |
| 189 | CAD → VND Vietnam | -0.18% | 0.32% | 0.51 pp | 8 |
| 190 | USD → BRL Brazil | -0.08% | 0.42% | 0.50 pp | 8 |
| 191 | NOK → BRL Brazil | -0.08% | 0.40% | 0.49 pp | 6 |
| 192 | USD → MYR Malaysia | -0.14% | 0.35% | 0.48 pp | 7 |
| 193 | DKK → MXN Mexico | -0.08% | 0.41% | 0.48 pp | 7 |
| 194 | USD → HKD Hong Kong | -0.08% | 0.40% | 0.48 pp | 7 |
| 195 | EUR → VND Vietnam | -0.18% | 0.29% | 0.48 pp | 9 |
| 196 | NOK → MXN Mexico | -0.08% | 0.38% | 0.46 pp | 6 |
| 197 | GBP → VND Vietnam | -0.18% | 0.26% | 0.45 pp | 8 |
| 198 | CHF → VND Vietnam | -0.18% | 0.24% | 0.42 pp | 4 |
| 199 | MYR → MYR Malaysia | -0.04% | 0.36% | 0.40 pp | 3 |
| 200 | AED → MYR Malaysia | -0.04% | 0.33% | 0.37 pp | 3 |
Updated September 10, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup, measured from live provider data. A negative cost means the recipient gets more than the mid-market amount (a crypto premium). Download CSV · methodology.