According to RemitRoutes data (corridor rankings measured 2026-08-22), crypto and stablecoin rails are cheaper than banks and fintechs on 200 of 200 ranked corridors. The largest advantage is USD → UAH (Ukraine): crypto rails cost -16.09% of the transfer versus 0.68% for traditional providers — a 16.77 percentage-point saving.
This table shows the 200 largest-advantage corridors — across all 310 measured routes, digital-asset rails were cheaper on 81% (June 2026 index). See the full cost index →
| # | Corridor | Crypto cost | Traditional cost | Crypto saves | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD → UAH Ukraine | -16.09% | 0.68% | 16.77 pp | 4 |
| 2 | KRW → UAH Ukraine | -16.04% | 0.50% | 16.54 pp | 2 |
| 3 | SAR → UAH Ukraine | -15.98% | 0.50% | 16.48 pp | 2 |
| 4 | SEK → UAH Ukraine | -16.09% | 0.37% | 16.47 pp | 4 |
| 5 | DKK → UAH Ukraine | -16.09% | 0.32% | 16.41 pp | 4 |
| 6 | NOK → UAH Ukraine | -16.09% | 0.30% | 16.39 pp | 4 |
| 7 | AED → UAH Ukraine | -15.98% | 0.37% | 16.35 pp | 3 |
| 8 | SGD → UAH Ukraine | -15.79% | 0.44% | 16.23 pp | 3 |
| 9 | HKD → UAH Ukraine | -15.95% | 0.28% | 16.23 pp | 3 |
| 10 | EUR → UAH Ukraine | -15.79% | 0.35% | 16.14 pp | 4 |
| 11 | CAD → UAH Ukraine | -15.79% | 0.32% | 16.11 pp | 4 |
| 12 | AUD → UAH Ukraine | -15.79% | 0.27% | 16.06 pp | 4 |
| 13 | CHF → UAH Ukraine | -15.79% | 0.25% | 16.05 pp | 3 |
| 14 | GBP → UAH Ukraine | -15.79% | 0.25% | 16.05 pp | 4 |
| 15 | BHD → UAH Ukraine | -15.51% | 0.50% | 16.01 pp | 2 |
| 16 | NZD → UAH Ukraine | -15.51% | 0.34% | 15.85 pp | 4 |
| 17 | MYR → UAH Ukraine | -15.46% | 0.30% | 15.76 pp | 3 |
| 18 | EUR → PLN Poland | -11.90% | 1.37% | 13.28 pp | 14 |
| 19 | SGD → GHS Ghana | -11.78% | 1.05% | 12.83 pp | 5 |
| 20 | SEK → PLN Poland | -12.20% | 0.59% | 12.78 pp | 6 |
| 21 | NOK → GHS Ghana | -12.06% | 0.63% | 12.70 pp | 5 |
| 22 | GBP → PLN Poland | -11.90% | 0.76% | 12.67 pp | 16 |
| 23 | SEK → GHS Ghana | -12.06% | 0.60% | 12.66 pp | 5 |
| 24 | HKD → GHS Ghana | -11.93% | 0.71% | 12.64 pp | 4 |
| 25 | DKK → GHS Ghana | -12.06% | 0.58% | 12.64 pp | 5 |
| 26 | KRW → PLN Poland | -12.14% | 0.50% | 12.64 pp | 2 |
| 27 | USD → PLN Poland | -12.20% | 0.38% | 12.58 pp | 7 |
| 28 | HKD → PLN Poland | -12.06% | 0.48% | 12.54 pp | 5 |
| 29 | DKK → PLN Poland | -12.20% | 0.33% | 12.52 pp | 5 |
| 30 | KRW → GHS Ghana | -12.01% | 0.50% | 12.51 pp | 2 |
| 31 | NOK → PLN Poland | -12.20% | 0.29% | 12.49 pp | 5 |
| 32 | USD → GHS Ghana | -12.06% | 0.40% | 12.47 pp | 6 |
| 33 | SAR → GHS Ghana | -11.95% | 0.50% | 12.45 pp | 2 |
| 34 | AUD → GHS Ghana | -11.78% | 0.68% | 12.45 pp | 6 |
| 35 | SGD → PLN Poland | -11.90% | 0.53% | 12.44 pp | 6 |
| 36 | AED → GHS Ghana | -11.95% | 0.35% | 12.30 pp | 3 |
| 37 | CHF → GHS Ghana | -11.78% | 0.47% | 12.25 pp | 4 |
| 38 | NZD → PLN Poland | -11.63% | 0.57% | 12.20 pp | 7 |
| 39 | CAD → PLN Poland | -11.90% | 0.30% | 12.20 pp | 10 |
| 40 | NZD → GHS Ghana | -11.50% | 0.69% | 12.20 pp | 5 |
| 41 | CAD → GHS Ghana | -11.78% | 0.38% | 12.15 pp | 6 |
| 42 | CHF → PLN Poland | -11.90% | 0.25% | 12.15 pp | 4 |
| 43 | BHD → PLN Poland | -11.63% | 0.50% | 12.13 pp | 2 |
| 44 | AUD → PLN Poland | -11.90% | 0.22% | 12.12 pp | 10 |
| 45 | EUR → GHS Ghana | -11.78% | 0.34% | 12.12 pp | 7 |
| 46 | GBP → GHS Ghana | -11.78% | 0.32% | 12.10 pp | 6 |
| 47 | MYR → PLN Poland | -11.58% | 0.51% | 12.09 pp | 3 |
| 48 | MYR → GHS Ghana | -11.45% | 0.63% | 12.07 pp | 4 |
| 49 | BHD → GHS Ghana | -11.50% | 0.50% | 12.00 pp | 2 |
| 50 | USD → CLP Chile | -9.20% | 0.75% | 9.95 pp | 6 |
| 51 | SGD → CLP Chile | -8.91% | 1.00% | 9.91 pp | 5 |
| 52 | DKK → CLP Chile | -9.20% | 0.69% | 9.88 pp | 4 |
| 53 | SEK → CLP Chile | -9.20% | 0.63% | 9.83 pp | 4 |
| 54 | NOK → CLP Chile | -9.20% | 0.56% | 9.76 pp | 4 |
| 55 | KRW → CLP Chile | -9.14% | 0.50% | 9.64 pp | 2 |
| 56 | HKD → CLP Chile | -9.06% | 0.56% | 9.63 pp | 4 |
| 57 | SAR → CLP Chile | -9.09% | 0.50% | 9.59 pp | 2 |
| 58 | EUR → CLP Chile | -8.91% | 0.64% | 9.55 pp | 8 |
| 59 | AUD → CLP Chile | -8.91% | 0.63% | 9.54 pp | 6 |
| 60 | AED → CLP Chile | -9.09% | 0.29% | 9.37 pp | 3 |
| 61 | CHF → CLP Chile | -8.91% | 0.43% | 9.34 pp | 3 |
| 62 | MYR → CLP Chile | -8.60% | 0.70% | 9.30 pp | 3 |
| 63 | GBP → CLP Chile | -8.91% | 0.35% | 9.26 pp | 6 |
| 64 | CAD → CLP Chile | -8.91% | 0.27% | 9.18 pp | 6 |
| 65 | BHD → CLP Chile | -8.65% | 0.50% | 9.15 pp | 2 |
| 66 | NZD → CLP Chile | -8.65% | 0.49% | 9.13 pp | 4 |
| 67 | USD → PKR Pakistan | -8.13% | 0.31% | 8.44 pp | 9 |
| 68 | AED → PKR Pakistan | -8.15% | 0.25% | 8.40 pp | 4 |
| 69 | GBP → PKR Pakistan | -7.85% | 0.38% | 8.23 pp | 10 |
| 70 | CHF → ARS Argentina | -5.58% | 2.56% | 8.14 pp | 4 |
| 71 | BHD → PKR Pakistan | -7.59% | 0.50% | 8.09 pp | 2 |
| 72 | JPY → UAH Ukraine | -7.40% | 0.55% | 7.95 pp | 4 |
| 73 | SAR → PKR Pakistan | -7.44% | 0.50% | 7.94 pp | 3 |
| 74 | USD → ARS Argentina | -5.86% | 1.96% | 7.82 pp | 6 |
| 75 | SEK → ARS Argentina | -5.86% | 1.47% | 7.33 pp | 5 |
| 76 | NOK → ARS Argentina | -5.86% | 1.46% | 7.32 pp | 5 |
| 77 | HKD → ARS Argentina | -5.74% | 1.45% | 7.18 pp | 5 |
| 78 | AED → PLN Poland | -6.75% | 0.25% | 7.00 pp | 4 |
| 79 | MYR → ARS Argentina | -5.61% | 1.20% | 6.81 pp | 3 |
| 80 | DKK → ARS Argentina | -5.86% | 0.81% | 6.67 pp | 5 |
| 81 | NZD → ARS Argentina | -5.33% | 1.33% | 6.66 pp | 5 |
| 82 | JPY → ARS Argentina | -5.56% | 1.07% | 6.63 pp | 4 |
| 83 | SAR → PLN Poland | -6.09% | 0.50% | 6.59 pp | 3 |
| 84 | EUR → MAD Morocco | -4.92% | 1.62% | 6.54 pp | 14 |
| 85 | AUD → ARS Argentina | -5.58% | 0.95% | 6.53 pp | 7 |
| 86 | EUR → ARS Argentina | -5.58% | 0.89% | 6.48 pp | 8 |
| 87 | SGD → ARS Argentina | -5.58% | 0.76% | 6.35 pp | 6 |
| 88 | KRW → ARS Argentina | -5.80% | 0.50% | 6.30 pp | 3 |
| 89 | GBP → ARS Argentina | -5.58% | 0.69% | 6.27 pp | 7 |
| 90 | AED → ARS Argentina | -5.85% | 0.38% | 6.23 pp | 5 |
| 91 | CAD → ARS Argentina | -5.58% | 0.49% | 6.07 pp | 7 |
| 92 | USD → MAD Morocco | -5.20% | 0.70% | 5.90 pp | 6 |
| 93 | BHD → ARS Argentina | -5.33% | 0.50% | 5.83 pp | 3 |
| 94 | SAR → ARS Argentina | -5.16% | 0.50% | 5.66 pp | 4 |
| 95 | GBP → MAD Morocco | -4.92% | 0.44% | 5.36 pp | 10 |
| 96 | EUR → KES Kenya | -3.74% | 1.15% | 4.88 pp | 9 |
| 97 | SEK → KES Kenya | -4.01% | 0.63% | 4.64 pp | 4 |
| 98 | DKK → KES Kenya | -4.01% | 0.56% | 4.57 pp | 4 |
| 99 | NOK → KES Kenya | -4.01% | 0.56% | 4.56 pp | 4 |
| 100 | HKD → KES Kenya | -3.88% | 0.67% | 4.55 pp | 4 |
| 101 | USD → KES Kenya | -4.01% | 0.53% | 4.54 pp | 5 |
| 102 | SGD → KES Kenya | -3.74% | 0.78% | 4.51 pp | 5 |
| 103 | AUD → KES Kenya | -3.74% | 0.74% | 4.48 pp | 5 |
| 104 | KRW → KES Kenya | -3.96% | 0.50% | 4.46 pp | 2 |
| 105 | AED → KES Kenya | -4.03% | 0.36% | 4.39 pp | 4 |
| 106 | CHF → KES Kenya | -3.74% | 0.58% | 4.32 pp | 3 |
| 107 | MYR → KES Kenya | -3.44% | 0.85% | 4.29 pp | 3 |
| 108 | CAD → KES Kenya | -3.74% | 0.27% | 4.01 pp | 6 |
| 109 | NZD → KES Kenya | -3.49% | 0.51% | 4.00 pp | 4 |
| 110 | BHD → KES Kenya | -3.49% | 0.50% | 3.99 pp | 2 |
| 111 | EUR → INR India | -2.66% | 1.33% | 3.99 pp | 21 |
| 112 | SGD → NGN Nigeria | -2.77% | 1.16% | 3.93 pp | 6 |
| 113 | GBP → KES Kenya | -3.74% | 0.19% | 3.92 pp | 9 |
| 114 | SAR → KES Kenya | -3.35% | 0.50% | 3.85 pp | 3 |
| 115 | AUD → NGN Nigeria | -2.77% | 0.80% | 3.57 pp | 7 |
| 116 | SEK → INR India | -2.92% | 0.64% | 3.57 pp | 7 |
| 117 | KRW → NGN Nigeria | -2.99% | 0.50% | 3.49 pp | 3 |
| 118 | SAR → NGN Nigeria | -2.93% | 0.50% | 3.43 pp | 3 |
| 119 | HKD → NGN Nigeria | -2.91% | 0.48% | 3.39 pp | 5 |
| 120 | SEK → NGN Nigeria | -3.04% | 0.30% | 3.34 pp | 5 |
| 121 | GBP → INR India | -2.65% | 0.68% | 3.33 pp | 21 |
| 122 | NOK → NGN Nigeria | -3.04% | 0.28% | 3.31 pp | 5 |
| 123 | AED → NGN Nigeria | -2.93% | 0.38% | 3.31 pp | 4 |
| 124 | DKK → NGN Nigeria | -3.04% | 0.25% | 3.29 pp | 5 |
| 125 | USD → NGN Nigeria | -3.04% | 0.24% | 3.28 pp | 7 |
| 126 | DKK → INR India | -2.92% | 0.32% | 3.25 pp | 6 |
| 127 | NOK → INR India | -2.92% | 0.30% | 3.22 pp | 6 |
| 128 | USD → INR India | -2.92% | 0.25% | 3.17 pp | 13 |
| 129 | JPY → INR India | -2.21% | 0.95% | 3.16 pp | 11 |
| 130 | HKD → INR India | -2.80% | 0.34% | 3.14 pp | 8 |
| 131 | KRW → INR India | -2.87% | 0.25% | 3.12 pp | 4 |
| 132 | BHD → NGN Nigeria | -2.52% | 0.50% | 3.02 pp | 2 |
| 133 | GBP → NGN Nigeria | -2.77% | 0.25% | 3.02 pp | 6 |
| 134 | SGD → INR India | -2.65% | 0.35% | 3.00 pp | 10 |
| 135 | JPY → KES Kenya | -2.14% | 0.85% | 3.00 pp | 4 |
| 136 | SAR → INR India | -2.82% | 0.17% | 2.99 pp | 5 |
| 137 | MYR → NGN Nigeria | -2.64% | 0.34% | 2.99 pp | 5 |
| 138 | AED → INR India | -2.82% | 0.16% | 2.98 pp | 6 |
| 139 | CHF → NGN Nigeria | -2.77% | 0.20% | 2.97 pp | 5 |
| 140 | JPY → NGN Nigeria | -2.28% | 0.68% | 2.96 pp | 6 |
| 141 | CAD → NGN Nigeria | -2.77% | 0.19% | 2.96 pp | 7 |
| 142 | MYR → INR India | -2.47% | 0.48% | 2.95 pp | 10 |
| 143 | EUR → NGN Nigeria | -2.77% | 0.18% | 2.95 pp | 8 |
| 144 | BHD → INR India | -2.41% | 0.50% | 2.91 pp | 3 |
| 145 | AUD → INR India | -2.66% | 0.17% | 2.83 pp | 15 |
| 146 | CHF → INR India | -2.66% | 0.17% | 2.82 pp | 7 |
| 147 | CAD → INR India | -2.65% | 0.16% | 2.82 pp | 13 |
| 148 | NZD → NGN Nigeria | -2.52% | 0.25% | 2.77 pp | 5 |
| 149 | NZD → INR India | -2.41% | 0.21% | 2.62 pp | 10 |
| 150 | SEK → PEN Peru | -1.11% | 1.28% | 2.39 pp | 4 |
| 151 | DKK → PEN Peru | -1.11% | 1.24% | 2.35 pp | 4 |
| 152 | NOK → PEN Peru | -1.11% | 1.20% | 2.31 pp | 4 |
| 153 | HKD → VND Vietnam | -1.71% | 0.58% | 2.29 pp | 6 |
| 154 | KRW → VND Vietnam | -1.78% | 0.50% | 2.28 pp | 3 |
| 155 | SEK → VND Vietnam | -1.83% | 0.36% | 2.19 pp | 6 |
| 156 | USD → VND Vietnam | -1.83% | 0.35% | 2.18 pp | 9 |
| 157 | DKK → VND Vietnam | -1.83% | 0.32% | 2.16 pp | 6 |
| 158 | NOK → VND Vietnam | -1.83% | 0.29% | 2.12 pp | 6 |
| 159 | HKD → PEN Peru | -0.99% | 1.11% | 2.10 pp | 5 |
| 160 | SGD → VND Vietnam | -1.57% | 0.49% | 2.05 pp | 8 |
| 161 | USD → PEN Peru | -1.11% | 0.86% | 1.97 pp | 6 |
| 162 | AUD → PEN Peru | -0.85% | 1.10% | 1.95 pp | 7 |
| 163 | EUR → VND Vietnam | -1.57% | 0.33% | 1.90 pp | 10 |
| 164 | CAD → VND Vietnam | -1.57% | 0.33% | 1.90 pp | 10 |
| 165 | GBP → VND Vietnam | -1.57% | 0.32% | 1.88 pp | 9 |
| 166 | AUD → VND Vietnam | -1.57% | 0.29% | 1.86 pp | 10 |
| 167 | BHD → VND Vietnam | -1.32% | 0.50% | 1.82 pp | 3 |
| 168 | CHF → VND Vietnam | -1.57% | 0.24% | 1.80 pp | 5 |
| 169 | MYR → VND Vietnam | -1.27% | 0.50% | 1.77 pp | 7 |
| 170 | NZD → VND Vietnam | -1.32% | 0.35% | 1.67 pp | 7 |
| 171 | CAD → PEN Peru | -0.85% | 0.79% | 1.64 pp | 7 |
| 172 | GBP → PEN Peru | -0.85% | 0.76% | 1.61 pp | 7 |
| 173 | KRW → PEN Peru | -1.06% | 0.50% | 1.56 pp | 2 |
| 174 | EUR → PEN Peru | -0.85% | 0.68% | 1.53 pp | 8 |
| 175 | SAR → PEN Peru | -1.01% | 0.50% | 1.51 pp | 2 |
| 176 | DKK → ZAR South Africa | -0.56% | 0.91% | 1.48 pp | 5 |
| 177 | AED → VND Vietnam | -1.19% | 0.25% | 1.44 pp | 5 |
| 178 | NOK → ZAR South Africa | -0.57% | 0.79% | 1.36 pp | 5 |
| 179 | AED → PEN Peru | -1.01% | 0.32% | 1.33 pp | 3 |
| 180 | BHD → PEN Peru | -0.61% | 0.50% | 1.11 pp | 2 |
| 181 | KRW → ZAR South Africa | -0.54% | 0.50% | 1.04 pp | 2 |
| 182 | SAR → VND Vietnam | -0.53% | 0.50% | 1.03 pp | 4 |
| 183 | SAR → ZAR South Africa | -0.49% | 0.50% | 0.99 pp | 2 |
| 184 | KRW → TWD Taiwan | -0.46% | 0.50% | 0.96 pp | 2 |
| 185 | MYR → ZAR South Africa | -0.46% | 0.50% | 0.96 pp | 8 |
| 186 | USD → ZAR South Africa | -0.59% | 0.36% | 0.96 pp | 7 |
| 187 | USD → TWD Taiwan | -0.51% | 0.45% | 0.96 pp | 3 |
| 188 | SAR → TWD Taiwan | -0.41% | 0.50% | 0.91 pp | 2 |
| 189 | NOK → TWD Taiwan | -0.51% | 0.38% | 0.89 pp | 3 |
| 190 | HKD → TWD Taiwan | -0.39% | 0.50% | 0.89 pp | 2 |
| 191 | DKK → TWD Taiwan | -0.51% | 0.36% | 0.87 pp | 3 |
| 192 | AED → ZAR South Africa | -0.49% | 0.37% | 0.86 pp | 3 |
| 193 | SEK → TWD Taiwan | -0.51% | 0.33% | 0.83 pp | 3 |
| 194 | AED → TWD Taiwan | -0.41% | 0.40% | 0.81 pp | 3 |
| 195 | CAD → ZAR South Africa | -0.33% | 0.37% | 0.70 pp | 10 |
| 196 | AUD → TWD Taiwan | -0.25% | 0.41% | 0.66 pp | 3 |
| 197 | EUR → TWD Taiwan | -0.26% | 0.40% | 0.66 pp | 3 |
| 198 | AUD → ZAR South Africa | -0.33% | 0.30% | 0.64 pp | 10 |
| 199 | SGD → TWD Taiwan | -0.25% | 0.38% | 0.63 pp | 3 |
| 200 | AED → MXN Mexico | -0.21% | 0.29% | 0.50 pp | 4 |
Updated August 23, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup, measured from live provider data. A negative cost means the recipient gets more than the mid-market amount (a crypto premium). Download CSV · methodology.