According to RemitRoutes data (corridor rankings measured 2026-10-09), crypto and stablecoin rails are cheaper than banks and fintechs on 200 of 200 ranked corridors. The largest advantage is EUR → PLN (Poland): crypto rails cost -7.56% of the transfer versus 2.98% for traditional providers — a 10.54 percentage-point saving.
This table shows the 200 largest-advantage corridors — across all 310 measured routes, digital-asset rails were cheaper on 81% (June 2026 index). See the full cost index →
| # | Corridor | Crypto cost | Traditional cost | Crypto saves | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR → PLN Poland | -7.56% | 2.98% | 10.54 pp | 15 |
| 2 | CAD → PLN Poland | -7.56% | 2.98% | 10.54 pp | 9 |
| 3 | SEK → PLN Poland | -7.88% | 2.62% | 10.50 pp | 6 |
| 4 | NOK → PLN Poland | -7.84% | 2.59% | 10.43 pp | 5 |
| 5 | DKK → PLN Poland | -7.83% | 2.49% | 10.32 pp | 5 |
| 6 | SGD → PLN Poland | -7.51% | 2.78% | 10.29 pp | 6 |
| 7 | GBP → PLN Poland | -7.54% | 2.75% | 10.29 pp | 17 |
| 8 | USD → PLN Poland | -7.82% | 2.34% | 10.16 pp | 7 |
| 9 | CHF → PLN Poland | -7.56% | 2.56% | 10.12 pp | 4 |
| 10 | AUD → PLN Poland | -7.51% | 2.59% | 10.10 pp | 11 |
| 11 | HKD → PLN Poland | -7.69% | 2.31% | 10.00 pp | 5 |
| 12 | NZD → PLN Poland | -7.28% | 2.68% | 9.96 pp | 7 |
| 13 | KRW → INR India | -2.55% | 6.98% | 9.53 pp | 2 |
| 14 | SEK → UAH Ukraine | -5.08% | 4.14% | 9.21 pp | 3 |
| 15 | USD → PKR Pakistan | -7.28% | 1.43% | 8.71 pp | 9 |
| 16 | NOK → UAH Ukraine | -5.04% | 3.58% | 8.61 pp | 3 |
| 17 | AUD → UAH Ukraine | -4.71% | 3.87% | 8.58 pp | 3 |
| 18 | GBP → PKR Pakistan | -7.00% | 1.55% | 8.55 pp | 11 |
| 19 | DKK → UAH Ukraine | -5.03% | 3.20% | 8.22 pp | 3 |
| 20 | AED → UAH Ukraine | -4.91% | 3.14% | 8.05 pp | 2 |
| 21 | MYR → PLN Poland | -7.20% | 0.77% | 7.97 pp | 3 |
| 22 | CAD → UAH Ukraine | -4.77% | 3.19% | 7.95 pp | 3 |
| 23 | USD → UAH Ukraine | -5.02% | 2.66% | 7.68 pp | 3 |
| 24 | SAR → INR India | -2.56% | 4.83% | 7.39 pp | 3 |
| 25 | GBP → UAH Ukraine | -4.74% | 2.64% | 7.38 pp | 3 |
| 26 | CHF → UAH Ukraine | -4.76% | 2.56% | 7.32 pp | 2 |
| 27 | AED → PKR Pakistan | -7.17% | 0.02% | 7.19 pp | 3 |
| 28 | EUR → KES Kenya | -3.87% | 3.01% | 6.88 pp | 10 |
| 29 | EUR → UAH Ukraine | -4.76% | 1.87% | 6.63 pp | 3 |
| 30 | EUR → MAD Morocco | -2.15% | 4.42% | 6.57 pp | 14 |
| 31 | USD → GHS Ghana | -4.82% | 1.41% | 6.23 pp | 6 |
| 32 | MYR → VND Vietnam | -1.59% | 4.57% | 6.16 pp | 6 |
| 33 | HKD → UAH Ukraine | -4.89% | 1.25% | 6.14 pp | 2 |
| 34 | MYR → KRW South Korea | -1.89% | 4.17% | 6.07 pp | 4 |
| 35 | JPY → INR India | -2.07% | 3.99% | 6.06 pp | 10 |
| 36 | GBP → KES Kenya | -3.84% | 2.17% | 6.01 pp | 10 |
| 37 | NOK → KES Kenya | -3.97% | 1.99% | 5.97 pp | 4 |
| 38 | EUR → ARS Argentina | -5.39% | 0.57% | 5.96 pp | 7 |
| 39 | USD → MAD Morocco | -2.40% | 3.47% | 5.86 pp | 6 |
| 40 | MYR → INR India | -2.27% | 3.57% | 5.84 pp | 9 |
| 41 | NZD → UAH Ukraine | -4.49% | 1.31% | 5.80 pp | 3 |
| 42 | SEK → KES Kenya | -4.01% | 1.70% | 5.71 pp | 4 |
| 43 | GBP → MAD Morocco | -2.13% | 3.54% | 5.68 pp | 10 |
| 44 | CHF → KES Kenya | -3.86% | 1.81% | 5.67 pp | 3 |
| 45 | CAD → KES Kenya | -3.85% | 1.82% | 5.67 pp | 6 |
| 46 | AED → PLN Poland | -3.34% | 2.24% | 5.58 pp | 3 |
| 47 | AED → ARS Argentina | -5.38% | 0.20% | 5.58 pp | 3 |
| 48 | USD → KES Kenya | -4.10% | 1.41% | 5.51 pp | 5 |
| 49 | AUD → KES Kenya | -3.81% | 1.70% | 5.51 pp | 6 |
| 50 | DKK → KES Kenya | -3.96% | 1.51% | 5.47 pp | 4 |
| 51 | AED → INR India | -2.56% | 2.91% | 5.47 pp | 4 |
| 52 | EUR → INR India | -2.42% | 3.02% | 5.44 pp | 21 |
| 53 | JPY → MXN Mexico | -0.85% | 4.58% | 5.44 pp | 9 |
| 54 | MYR → GHS Ghana | -4.22% | 1.18% | 5.39 pp | 4 |
| 55 | EUR → GHS Ghana | -4.57% | 0.62% | 5.19 pp | 7 |
| 56 | MYR → UAH Ukraine | -4.41% | 0.72% | 5.14 pp | 2 |
| 57 | JPY → KES Kenya | -3.96% | 1.17% | 5.13 pp | 4 |
| 58 | HKD → KES Kenya | -3.97% | 1.02% | 4.99 pp | 4 |
| 59 | GBP → INR India | -2.40% | 2.58% | 4.98 pp | 20 |
| 60 | AED → KES Kenya | -3.91% | 1.05% | 4.96 pp | 3 |
| 61 | SGD → KES Kenya | -3.81% | 1.14% | 4.95 pp | 5 |
| 62 | MYR → KES Kenya | -3.99% | 0.94% | 4.93 pp | 3 |
| 63 | SGD → UAH Ukraine | -4.72% | 0.21% | 4.92 pp | 2 |
| 64 | USD → CLP Chile | -0.90% | 4.00% | 4.90 pp | 6 |
| 65 | SGD → GHS Ghana | -4.52% | 0.29% | 4.81 pp | 5 |
| 66 | NZD → KES Kenya | -3.44% | 1.35% | 4.78 pp | 4 |
| 67 | HKD → GHS Ghana | -4.69% | 0.05% | 4.75 pp | 4 |
| 68 | EUR → KRW South Korea | -1.80% | 2.94% | 4.75 pp | 10 |
| 69 | CAD → GHS Ghana | -4.57% | 0.14% | 4.71 pp | 6 |
| 70 | SEK → INR India | -2.72% | 1.97% | 4.70 pp | 6 |
| 71 | CAD → VND Vietnam | -1.93% | 2.75% | 4.68 pp | 9 |
| 72 | CHF → INR India | -2.41% | 2.23% | 4.64 pp | 6 |
| 73 | EUR → BRL Brazil | -0.03% | 4.50% | 4.53 pp | 14 |
| 74 | DKK → INR India | -2.67% | 1.85% | 4.53 pp | 5 |
| 75 | HKD → INR India | -2.54% | 1.89% | 4.43 pp | 7 |
| 76 | USD → VND Vietnam | -2.17% | 2.21% | 4.38 pp | 8 |
| 77 | AUD → KRW South Korea | -1.75% | 2.61% | 4.36 pp | 9 |
| 78 | NOK → INR India | -2.68% | 1.64% | 4.33 pp | 5 |
| 79 | EUR → VND Vietnam | -1.93% | 2.40% | 4.33 pp | 10 |
| 80 | AUD → INR India | -2.37% | 1.93% | 4.30 pp | 15 |
| 81 | CAD → INR India | -2.42% | 1.75% | 4.17 pp | 12 |
| 82 | SGD → MXN Mexico | -0.91% | 3.25% | 4.16 pp | 7 |
| 83 | HKD → KRW South Korea | -1.92% | 2.23% | 4.15 pp | 6 |
| 84 | USD → INR India | -2.66% | 1.48% | 4.15 pp | 12 |
| 85 | SGD → KRW South Korea | -1.75% | 2.39% | 4.13 pp | 7 |
| 86 | SGD → VND Vietnam | -1.88% | 2.24% | 4.12 pp | 7 |
| 87 | NZD → KRW South Korea | -1.49% | 2.61% | 4.10 pp | 5 |
| 88 | HKD → VND Vietnam | -2.05% | 2.04% | 4.09 pp | 5 |
| 89 | GBP → KRW South Korea | -1.78% | 2.22% | 4.00 pp | 8 |
| 90 | SGD → INR India | -2.37% | 1.62% | 3.99 pp | 8 |
| 91 | GBP → VND Vietnam | -1.91% | 2.02% | 3.93 pp | 9 |
| 92 | DKK → VND Vietnam | -2.18% | 1.66% | 3.84 pp | 4 |
| 93 | SEK → VND Vietnam | -2.23% | 1.61% | 3.84 pp | 5 |
| 94 | NZD → VND Vietnam | -1.66% | 2.12% | 3.79 pp | 6 |
| 95 | NOK → VND Vietnam | -2.19% | 1.58% | 3.77 pp | 5 |
| 96 | AED → KRW South Korea | -1.94% | 1.82% | 3.76 pp | 3 |
| 97 | MYR → IDR Indonesia | 0.02% | 3.78% | 3.76 pp | 8 |
| 98 | CAD → KRW South Korea | -1.80% | 1.95% | 3.75 pp | 7 |
| 99 | USD → KRW South Korea | -2.04% | 1.69% | 3.73 pp | 8 |
| 100 | NZD → INR India | -2.15% | 1.55% | 3.71 pp | 8 |
| 101 | NOK → KRW South Korea | -2.03% | 1.61% | 3.63 pp | 4 |
| 102 | SGD → TWD Taiwan | -0.56% | 3.05% | 3.61 pp | 2 |
| 103 | CHF → VND Vietnam | -1.92% | 1.61% | 3.54 pp | 4 |
| 104 | SGD → CLP Chile | -0.61% | 2.88% | 3.49 pp | 5 |
| 105 | AUD → VND Vietnam | -1.88% | 1.60% | 3.48 pp | 9 |
| 106 | AED → SGD Singapore | 0.05% | 3.51% | 3.45 pp | 2 |
| 107 | JPY → KRW South Korea | -1.87% | 1.51% | 3.37 pp | 6 |
| 108 | SEK → KRW South Korea | -2.06% | 1.25% | 3.32 pp | 4 |
| 109 | DKK → KRW South Korea | -2.01% | 1.25% | 3.26 pp | 4 |
| 110 | EUR → CLP Chile | -0.65% | 2.57% | 3.22 pp | 8 |
| 111 | HKD → BRL Brazil | -0.15% | 3.04% | 3.19 pp | 6 |
| 112 | JPY → HKD Hong Kong | 0.06% | 3.23% | 3.17 pp | 10 |
| 113 | NOK → CLP Chile | -0.92% | 2.21% | 3.12 pp | 4 |
| 114 | GBP → MXN Mexico | -0.94% | 2.16% | 3.10 pp | 19 |
| 115 | AED → CLP Chile | -0.79% | 2.26% | 3.05 pp | 2 |
| 116 | DKK → BRL Brazil | -0.29% | 2.75% | 3.03 pp | 6 |
| 117 | HKD → MXN Mexico | -1.08% | 1.95% | 3.03 pp | 6 |
| 118 | JPY → IDR Indonesia | 0.04% | 3.05% | 3.00 pp | 8 |
| 119 | CHF → KRW South Korea | -1.80% | 1.19% | 2.99 pp | 4 |
| 120 | NOK → MXN Mexico | -1.21% | 1.76% | 2.97 pp | 7 |
| 121 | EUR → MYR Malaysia | -0.13% | 2.79% | 2.92 pp | 9 |
| 122 | CHF → MXN Mexico | -0.96% | 1.97% | 2.92 pp | 6 |
| 123 | USD → JPY Japan | 0.05% | 2.94% | 2.90 pp | 8 |
| 124 | USD → BRL Brazil | -0.27% | 2.60% | 2.88 pp | 9 |
| 125 | DKK → MXN Mexico | -1.20% | 1.68% | 2.88 pp | 7 |
| 126 | EUR → MXN Mexico | -0.96% | 1.91% | 2.86 pp | 22 |
| 127 | NOK → BRL Brazil | -0.29% | 2.56% | 2.85 pp | 6 |
| 128 | USD → PEN Peru | -0.02% | 2.82% | 2.85 pp | 6 |
| 129 | CAD → BRL Brazil | -0.04% | 2.71% | 2.75 pp | 9 |
| 130 | CHF → BRL Brazil | -0.03% | 2.71% | 2.75 pp | 5 |
| 131 | DKK → PEN Peru | -0.03% | 2.71% | 2.74 pp | 4 |
| 132 | SEK → HKD Hong Kong | -0.06% | 2.66% | 2.73 pp | 6 |
| 133 | SEK → PEN Peru | -0.08% | 2.64% | 2.71 pp | 4 |
| 134 | SGD → BRL Brazil | 0.01% | 2.72% | 2.71 pp | 7 |
| 135 | AUD → MXN Mexico | -0.91% | 1.79% | 2.70 pp | 11 |
| 136 | MYR → HKD Hong Kong | 0.04% | 2.73% | 2.69 pp | 7 |
| 137 | SEK → BRL Brazil | -0.33% | 2.32% | 2.65 pp | 6 |
| 138 | NOK → EUR Germany | 0.03% | 2.68% | 2.65 pp | 5 |
| 139 | CHF → CLP Chile | -0.65% | 1.98% | 2.63 pp | 3 |
| 140 | SEK → SGD Singapore | -0.10% | 2.52% | 2.63 pp | 6 |
| 141 | NOK → EUR France | 0.03% | 2.65% | 2.62 pp | 5 |
| 142 | GBP → BRL Brazil | -0.02% | 2.54% | 2.55 pp | 11 |
| 143 | CAD → CLP Chile | -0.66% | 1.88% | 2.53 pp | 6 |
| 144 | SEK → CLP Chile | -0.95% | 1.57% | 2.52 pp | 4 |
| 145 | DKK → MYR Malaysia | -0.26% | 2.24% | 2.50 pp | 5 |
| 146 | SEK → MXN Mexico | -1.25% | 1.25% | 2.50 pp | 8 |
| 147 | CAD → MXN Mexico | -0.96% | 1.53% | 2.49 pp | 13 |
| 148 | NZD → MXN Mexico | -0.69% | 1.76% | 2.45 pp | 9 |
| 149 | CHF → MYR Malaysia | -0.13% | 2.31% | 2.44 pp | 4 |
| 150 | DKK → CLP Chile | -0.91% | 1.48% | 2.39 pp | 4 |
| 151 | AUD → CLP Chile | -0.61% | 1.75% | 2.36 pp | 6 |
| 152 | USD → MXN Mexico | -1.17% | 1.18% | 2.35 pp | 12 |
| 153 | GBP → CLP Chile | -0.63% | 1.68% | 2.31 pp | 6 |
| 154 | USD → TWD Taiwan | -0.85% | 1.46% | 2.31 pp | 2 |
| 155 | DKK → SGD Singapore | -0.06% | 2.24% | 2.30 pp | 4 |
| 156 | NOK → PEN Peru | -0.04% | 2.25% | 2.29 pp | 4 |
| 157 | SGD → NGN Nigeria | -1.83% | 0.43% | 2.26 pp | 5 |
| 158 | NOK → SGD Singapore | -0.07% | 2.19% | 2.26 pp | 4 |
| 159 | DKK → HKD Hong Kong | -0.01% | 2.22% | 2.24 pp | 5 |
| 160 | USD → SGD Singapore | -0.05% | 2.18% | 2.23 pp | 8 |
| 161 | AUD → BRL Brazil | 0.01% | 2.21% | 2.20 pp | 9 |
| 162 | NOK → TWD Taiwan | -0.87% | 1.30% | 2.17 pp | 2 |
| 163 | SEK → PHP Philippines | 0.01% | 2.18% | 2.17 pp | 7 |
| 164 | CAD → MYR Malaysia | -0.13% | 2.04% | 2.17 pp | 7 |
| 165 | SEK → TWD Taiwan | -0.91% | 1.21% | 2.11 pp | 2 |
| 166 | USD → HKD Hong Kong | -0.08% | 2.03% | 2.11 pp | 8 |
| 167 | NOK → HKD Hong Kong | -0.02% | 2.04% | 2.06 pp | 5 |
| 168 | DKK → EUR France | 0.04% | 2.11% | 2.06 pp | 5 |
| 169 | DKK → EUR Germany | 0.04% | 2.11% | 2.06 pp | 5 |
| 170 | SEK → MYR Malaysia | -0.31% | 1.75% | 2.06 pp | 5 |
| 171 | NOK → MYR Malaysia | -0.27% | 1.76% | 2.04 pp | 5 |
| 172 | SEK → EUR Germany | -0.01% | 2.03% | 2.03 pp | 6 |
| 173 | CAD → NGN Nigeria | -1.88% | 0.15% | 2.03 pp | 6 |
| 174 | HKD → MYR Malaysia | -0.25% | 1.77% | 2.01 pp | 6 |
| 175 | USD → IDR Indonesia | -0.12% | 1.88% | 2.00 pp | 9 |
| 176 | EUR → TWD Taiwan | -0.61% | 1.36% | 1.97 pp | 2 |
| 177 | SEK → EUR France | -0.01% | 1.97% | 1.97 pp | 6 |
| 178 | DKK → TWD Taiwan | -0.86% | 1.10% | 1.95 pp | 2 |
| 179 | AED → MXN Mexico | -1.02% | 0.89% | 1.92 pp | 4 |
| 180 | USD → MYR Malaysia | -0.35% | 1.57% | 1.92 pp | 7 |
| 181 | SGD → MYR Malaysia | -0.08% | 1.81% | 1.90 pp | 7 |
| 182 | CAD → TWD Taiwan | -0.61% | 1.25% | 1.85 pp | 2 |
| 183 | AED → HKD Hong Kong | 0.02% | 1.87% | 1.85 pp | 2 |
| 184 | DKK → IDR Indonesia | -0.03% | 1.81% | 1.85 pp | 6 |
| 185 | NOK → IDR Indonesia | -0.04% | 1.72% | 1.76 pp | 6 |
| 186 | AED → BRL Brazil | -0.17% | 1.57% | 1.74 pp | 2 |
| 187 | GBP → MYR Malaysia | -0.11% | 1.63% | 1.74 pp | 8 |
| 188 | AED → TWD Taiwan | -0.75% | 0.95% | 1.70 pp | 2 |
| 189 | HKD → IDR Indonesia | -0.00% | 1.63% | 1.64 pp | 6 |
| 190 | HKD → CLP Chile | -0.77% | 0.71% | 1.48 pp | 4 |
| 191 | GBP → TWD Taiwan | -0.59% | 0.86% | 1.45 pp | 2 |
| 192 | AUD → MYR Malaysia | -0.08% | 1.32% | 1.41 pp | 7 |
| 193 | AUD → TWD Taiwan | -0.56% | 0.82% | 1.39 pp | 2 |
| 194 | SEK → IDR Indonesia | -0.08% | 1.27% | 1.35 pp | 6 |
| 195 | JPY → MYR Malaysia | -0.21% | 1.11% | 1.32 pp | 5 |
| 196 | NZD → CLP Chile | -0.39% | 0.86% | 1.26 pp | 4 |
| 197 | MYR → MXN Mexico | -0.93% | 0.23% | 1.16 pp | 5 |
| 198 | NZD → TWD Taiwan | -0.35% | 0.77% | 1.11 pp | 2 |
| 199 | MYR → CLP Chile | -0.32% | 0.69% | 1.00 pp | 3 |
| 200 | AED → IDR Indonesia | -0.04% | 0.91% | 0.95 pp | 3 |
Updated October 10, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup, measured from live provider data. A negative cost means the recipient gets more than the mid-market amount (a crypto premium). Download CSV · methodology.