Remittance Corridor Cost League Table

According to RemitRoutes data (corridor rankings measured 2026-06-28), crypto and stablecoin rails are cheaper than banks and fintechs on 200 of 200 ranked corridors. The largest advantage is JPY → INR (India): crypto rails cost -9.12% of the transfer versus 1.21% for traditional providers — a 10.33 percentage-point saving.

#CorridorCrypto costTraditional costCrypto savesProviders
1 JPY → INR India -9.12% 1.21% 10.33 pp 8
2 EUR → INR India -9.00% 1.21% 10.21 pp 17
3 HKD → INR India -9.15% 0.66% 9.82 pp 4
4 SGD → INR India -9.00% 0.78% 9.78 pp 7
5 CHF → INR India -9.00% 0.77% 9.77 pp 7
6 KRW → INR India -9.23% 0.50% 9.73 pp 2
7 SAR → INR India -9.18% 0.50% 9.68 pp 2
8 GBP → INR India -9.00% 0.67% 9.67 pp 20
9 MYR → INR India -9.18% 0.47% 9.64 pp 8
10 AED → INR India -9.18% 0.43% 9.61 pp 3
11 USD → INR India -9.29% 0.26% 9.55 pp 11
12 CAD → INR India -9.00% 0.22% 9.22 pp 9
13 AUD → INR India -9.00% 0.20% 9.20 pp 13
14 SGD → GHS Ghana -7.43% 1.32% 8.75 pp 4
15 BHD → INR India -8.24% 0.50% 8.74 pp 2
16 HKD → GHS Ghana -7.59% 1.07% 8.66 pp 3
17 SAR → PKR Pakistan -8.09% 0.50% 8.59 pp 2
18 AED → PKR Pakistan -8.09% 0.29% 8.38 pp 3
19 USD → PKR Pakistan -8.10% 0.25% 8.35 pp 10
20 USD → GHS Ghana -7.72% 0.60% 8.32 pp 5
21 CHF → GHS Ghana -7.45% 0.80% 8.25 pp 3
22 AUD → GHS Ghana -7.45% 0.73% 8.18 pp 6
23 GBP → PKR Pakistan -7.82% 0.34% 8.17 pp 11
24 KRW → GHS Ghana -7.66% 0.50% 8.16 pp 2
25 CAD → GHS Ghana -7.43% 0.69% 8.13 pp 4
26 SAR → GHS Ghana -7.61% 0.50% 8.11 pp 2
27 MYR → GHS Ghana -7.11% 0.94% 8.04 pp 3
28 BHD → PKR Pakistan -7.54% 0.50% 8.04 pp 2
29 AED → GHS Ghana -7.61% 0.38% 7.99 pp 3
30 GBP → GHS Ghana -7.45% 0.41% 7.85 pp 6
31 EUR → GHS Ghana -7.45% 0.30% 7.76 pp 7
32 GBP → ARS Argentina -4.51% 2.47% 6.98 pp 6
33 MYR → ARS Argentina -4.64% 2.19% 6.83 pp 2
34 CHF → ARS Argentina -4.51% 1.92% 6.43 pp 2
35 HKD → ARS Argentina -4.66% 1.28% 5.94 pp 3
36 JPY → ARS Argentina -4.59% 1.32% 5.91 pp 3
37 USD → ARS Argentina -4.78% 0.98% 5.76 pp 4
38 SGD → ARS Argentina -4.51% 0.91% 5.42 pp 4
39 CAD → BRL Brazil -4.39% 0.93% 5.32 pp 8
40 HKD → BRL Brazil -4.54% 0.74% 5.28 pp 5
41 JPY → BRL Brazil -4.50% 0.73% 5.23 pp 8
42 KRW → ARS Argentina -4.73% 0.50% 5.23 pp 2
43 MYR → BRL Brazil -4.56% 0.65% 5.21 pp 3
44 SAR → ARS Argentina -4.68% 0.50% 5.18 pp 2
45 CAD → ARS Argentina -4.51% 0.61% 5.12 pp 5
46 KRW → BRL Brazil -4.61% 0.50% 5.11 pp 2
47 SGD → BRL Brazil -4.39% 0.72% 5.11 pp 6
48 AUD → ARS Argentina -4.51% 0.60% 5.11 pp 6
49 SAR → BRL Brazil -4.56% 0.50% 5.06 pp 2
50 USD → BRL Brazil -4.66% 0.38% 5.05 pp 10
51 EUR → BRL Brazil -4.39% 0.65% 5.04 pp 13
52 AED → ARS Argentina -4.68% 0.35% 5.02 pp 3
53 EUR → ARS Argentina -4.51% 0.48% 5.00 pp 6
54 CHF → BRL Brazil -4.39% 0.45% 4.84 pp 6
55 AED → BRL Brazil -4.56% 0.25% 4.81 pp 3
56 AUD → BRL Brazil -4.39% 0.42% 4.81 pp 9
57 GBP → BRL Brazil -4.39% 0.33% 4.72 pp 11
58 CHF → KES Kenya -1.02% 1.84% 2.86 pp 3
59 SGD → NGN Nigeria -1.24% 1.45% 2.68 pp 4
60 CHF → ZAR South Africa -0.34% 2.24% 2.58 pp 6
61 MYR → KES Kenya -0.69% 1.57% 2.26 pp 2
62 JPY → ZAR South Africa -0.45% 1.80% 2.25 pp 8
63 HKD → COP Colombia -0.68% 1.49% 2.16 pp 3
64 HKD → KES Kenya -1.13% 1.00% 2.14 pp 3
65 AUD → NGN Nigeria -1.24% 0.89% 2.13 pp 6
66 HKD → NGN Nigeria -1.38% 0.69% 2.06 pp 3
67 EUR → KES Kenya -1.02% 0.99% 2.02 pp 10
68 KRW → NGN Nigeria -1.45% 0.50% 1.95 pp 2
69 SGD → KES Kenya -0.99% 0.93% 1.93 pp 4
70 JPY → NGN Nigeria -1.35% 0.57% 1.92 pp 5
71 AED → NGN Nigeria -1.40% 0.50% 1.90 pp 2
72 SAR → NGN Nigeria -1.40% 0.50% 1.90 pp 2
73 USD → NGN Nigeria -1.50% 0.38% 1.88 pp 5
74 USD → KES Kenya -1.25% 0.62% 1.87 pp 4
75 MYR → NGN Nigeria -1.40% 0.46% 1.86 pp 3
76 SGD → COP Colombia -0.54% 1.29% 1.83 pp 3
77 CHF → COP Colombia -0.55% 1.26% 1.81 pp 3
78 CAD → NGN Nigeria -1.24% 0.56% 1.80 pp 5
79 EUR → ZAR South Africa -0.34% 1.40% 1.75 pp 15
80 SGD → ZAR South Africa -0.34% 1.38% 1.72 pp 6
81 KRW → KES Kenya -1.20% 0.50% 1.70 pp 2
82 CHF → TRY Turkey 0.34% 2.00% 1.67 pp 4
83 SAR → KES Kenya -1.15% 0.50% 1.65 pp 2
84 AUD → KES Kenya -1.01% 0.61% 1.62 pp 6
85 JPY → MXN Mexico -0.03% 1.55% 1.57 pp 8
86 AED → KES Kenya -1.15% 0.41% 1.56 pp 3
87 GBP → NGN Nigeria -1.24% 0.31% 1.55 pp 5
88 MYR → COP Colombia -0.23% 1.31% 1.54 pp 3
89 CHF → NGN Nigeria -1.24% 0.29% 1.53 pp 3
90 CHF → JPY Japan 0.31% 1.80% 1.49 pp 6
91 CHF → HKD Hong Kong 0.34% 1.77% 1.44 pp 6
92 USD → COP Colombia -0.80% 0.63% 1.43 pp 6
93 JPY → TRY Turkey 0.23% 1.65% 1.42 pp 5
94 EUR → NGN Nigeria -1.24% 0.18% 1.42 pp 7
95 HKD → ZAR South Africa -0.48% 0.94% 1.42 pp 5
96 CAD → KES Kenya -0.99% 0.43% 1.42 pp 6
97 CHF → SGD Singapore 0.47% 1.78% 1.31 pp 6
98 JPY → EUR Germany 0.08% 1.39% 1.31 pp 9
99 JPY → EUR France 0.08% 1.39% 1.31 pp 9
100 EUR → MXN Mexico 0.06% 1.33% 1.27 pp 19
101 KRW → COP Colombia -0.75% 0.50% 1.25 pp 2
102 AUD → COP Colombia -0.55% 0.69% 1.24 pp 7
103 SAR → COP Colombia -0.70% 0.50% 1.20 pp 2
104 EUR → JPY Japan 0.30% 1.50% 1.19 pp 15
105 GBP → KES Kenya -1.00% 0.18% 1.19 pp 10
106 SGD → CLP Chile -0.00% 1.15% 1.16 pp 4
107 JPY → HKD Hong Kong 0.23% 1.33% 1.11 pp 10
108 GBP → COP Colombia -0.54% 0.52% 1.06 pp 7
109 HKD → EUR France 0.03% 1.08% 1.06 pp 10
110 HKD → EUR Germany 0.03% 1.08% 1.06 pp 10
111 KRW → ZAR South Africa -0.55% 0.50% 1.05 pp 2
112 EUR → COP Colombia -0.55% 0.49% 1.04 pp 8
113 CAD → COP Colombia -0.54% 0.50% 1.04 pp 6
114 USD → ZAR South Africa -0.60% 0.42% 1.02 pp 6
115 USD → CLP Chile -0.27% 0.74% 1.01 pp 5
116 JPY → IDR Indonesia -0.17% 0.83% 1.01 pp 8
117 MYR → ZAR South Africa -0.51% 0.50% 1.01 pp 8
118 SAR → ZAR South Africa -0.50% 0.50% 1.00 pp 2
119 AED → COP Colombia -0.70% 0.29% 0.99 pp 3
120 HKD → JPY Japan 0.20% 1.17% 0.98 pp 9
121 GBP → ZAR South Africa -0.34% 0.63% 0.97 pp 13
122 HKD → CLP Chile -0.14% 0.81% 0.96 pp 3
123 EUR → HKD Hong Kong 0.34% 1.28% 0.95 pp 16
124 MYR → TRY Turkey 0.17% 1.12% 0.95 pp 2
125 HKD → IDR Indonesia -0.22% 0.70% 0.92 pp 4
126 SGD → IDR Indonesia -0.08% 0.82% 0.90 pp 7
127 CHF → IDR Indonesia -0.08% 0.81% 0.89 pp 5
128 MYR → CLP Chile 0.30% 1.19% 0.89 pp 2
129 EUR → TRY Turkey 0.34% 1.21% 0.88 pp 15
130 CHF → CLP Chile -0.01% 0.86% 0.87 pp 2
131 AED → ZAR South Africa -0.50% 0.37% 0.87 pp 3
132 SGD → MXN Mexico 0.06% 0.89% 0.83 pp 6
133 EUR → IDR Indonesia -0.08% 0.75% 0.83 pp 13
134 CAD → ZAR South Africa -0.34% 0.49% 0.83 pp 9
135 AUD → CLP Chile -0.01% 0.81% 0.82 pp 5
136 KRW → IDR Indonesia -0.29% 0.50% 0.79 pp 2
137 CHF → PHP Philippines 0.09% 0.86% 0.78 pp 7
138 HKD → SGD Singapore 0.33% 1.10% 0.78 pp 10
139 GBP → MXN Mexico 0.06% 0.83% 0.77 pp 17
140 SAR → IDR Indonesia -0.27% 0.50% 0.77 pp 2
141 HKD → PHP Philippines -0.04% 0.72% 0.76 pp 6
142 HKD → MXN Mexico -0.09% 0.66% 0.74 pp 4
143 CHF → VND Vietnam 0.33% 1.05% 0.73 pp 4
144 SGD → JPY Japan 0.33% 1.05% 0.72 pp 8
145 SGD → EUR France 0.17% 0.88% 0.71 pp 9
146 SGD → EUR Germany 0.17% 0.88% 0.71 pp 9
147 KRW → CLP Chile -0.21% 0.50% 0.71 pp 2
148 MYR → IDR Indonesia -0.23% 0.48% 0.71 pp 8
149 SGD → PHP Philippines 0.10% 0.77% 0.67 pp 8
150 SAR → CLP Chile -0.16% 0.50% 0.66 pp 2
151 KRW → MXN Mexico -0.15% 0.50% 0.66 pp 2
152 USD → IDR Indonesia -0.34% 0.31% 0.65 pp 8
153 MYR → MXN Mexico -0.10% 0.51% 0.61 pp 3
154 AED → IDR Indonesia -0.27% 0.34% 0.61 pp 3
155 KRW → PHP Philippines -0.10% 0.50% 0.60 pp 2
156 SAR → MXN Mexico -0.10% 0.50% 0.60 pp 2
157 AUD → ZAR South Africa -0.34% 0.24% 0.58 pp 10
158 HKD → TRY Turkey 0.20% 0.78% 0.58 pp 4
159 EUR → PHP Philippines 0.09% 0.66% 0.57 pp 14
160 AED → CLP Chile -0.17% 0.40% 0.57 pp 3
161 CAD → IDR Indonesia -0.08% 0.48% 0.56 pp 6
162 SAR → PHP Philippines -0.06% 0.50% 0.56 pp 2
163 HKD → VND Vietnam 0.20% 0.75% 0.55 pp 4
164 USD → TWD Taiwan -0.09% 0.46% 0.55 pp 3
165 KRW → EUR France -0.04% 0.50% 0.55 pp 2
166 KRW → EUR Germany -0.04% 0.50% 0.55 pp 2
167 KRW → TWD Taiwan -0.04% 0.50% 0.54 pp 2
168 MYR → EUR Germany 0.00% 0.50% 0.50 pp 7
169 MYR → EUR France 0.00% 0.50% 0.50 pp 7
170 SAR → EUR France 0.00% 0.50% 0.50 pp 2
171 SAR → EUR Germany 0.00% 0.50% 0.50 pp 2
172 SAR → TWD Taiwan 0.01% 0.50% 0.49 pp 2
173 USD → MXN Mexico -0.18% 0.31% 0.49 pp 11
174 CHF → MXN Mexico 0.06% 0.53% 0.47 pp 4
175 HKD → TWD Taiwan 0.03% 0.50% 0.47 pp 2
176 GBP → PHP Philippines 0.10% 0.55% 0.46 pp 15
177 AED → PHP Philippines -0.06% 0.38% 0.44 pp 3
178 AED → MXN Mexico -0.10% 0.33% 0.44 pp 3
179 USD → PHP Philippines -0.16% 0.25% 0.41 pp 11
180 USD → TRY Turkey 0.07% 0.48% 0.40 pp 6
181 AED → TWD Taiwan 0.01% 0.40% 0.39 pp 3
182 USD → HKD Hong Kong 0.07% 0.47% 0.39 pp 7
183 GBP → CLP Chile -0.01% 0.38% 0.38 pp 6
184 MYR → JPY Japan 0.15% 0.53% 0.38 pp 7
185 KRW → HKD Hong Kong 0.13% 0.50% 0.38 pp 2
186 KRW → TRY Turkey 0.13% 0.50% 0.38 pp 2
187 KRW → VND Vietnam 0.13% 0.50% 0.37 pp 2
188 KRW → JPY Japan 0.13% 0.50% 0.37 pp 2
189 AUD → IDR Indonesia -0.08% 0.28% 0.36 pp 11
190 GBP → IDR Indonesia -0.08% 0.28% 0.36 pp 9
191 CAD → CLP Chile -0.00% 0.34% 0.34 pp 6
192 USD → EUR France -0.07% 0.27% 0.34 pp 11
193 USD → EUR Germany -0.07% 0.27% 0.34 pp 11
194 USD → JPY Japan 0.07% 0.41% 0.34 pp 8
195 AED → EUR Germany 0.00% 0.33% 0.33 pp 3
196 USD → VND Vietnam 0.08% 0.39% 0.31 pp 7
197 EUR → CLP Chile -0.02% 0.28% 0.30 pp 7
198 AED → EUR France 0.00% 0.25% 0.25 pp 3
199 AUD → MXN Mexico 0.06% 0.28% 0.23 pp 10
200 CAD → MXN Mexico 0.06% 0.27% 0.21 pp 12

All-in cost = transfer fee + FX markup, measured from live provider data, updated every 6 hours. A negative cost means the recipient gets more than the mid-market amount (a crypto premium). Download CSV · methodology.