According to RemitRoutes data (corridor rankings measured 2026-10-14), crypto and stablecoin rails are cheaper than banks and fintechs on 200 of 200 ranked corridors. The largest advantage is SGD → PLN (Poland): crypto rails cost -10.84% of the transfer versus 4.11% for traditional providers — a 14.95 percentage-point saving.
This table shows the 200 largest-advantage corridors — across all 310 measured routes, digital-asset rails were cheaper on 81% (June 2026 index). See the full cost index →
| # | Corridor | Crypto cost | Traditional cost | Crypto saves | Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGD → PLN Poland | -10.84% | 4.11% | 14.95 pp | 6 |
| 2 | SEK → PLN Poland | -11.25% | 3.01% | 14.26 pp | 6 |
| 3 | NOK → PLN Poland | -11.23% | 2.82% | 14.05 pp | 5 |
| 4 | EUR → PLN Poland | -10.87% | 3.13% | 14.00 pp | 15 |
| 5 | GBP → PLN Poland | -10.88% | 2.97% | 13.85 pp | 17 |
| 6 | DKK → PLN Poland | -11.13% | 2.72% | 13.85 pp | 5 |
| 7 | CAD → PLN Poland | -10.91% | 2.85% | 13.76 pp | 9 |
| 8 | CHF → PLN Poland | -10.85% | 2.86% | 13.71 pp | 4 |
| 9 | AUD → PLN Poland | -10.88% | 2.72% | 13.60 pp | 11 |
| 10 | NZD → PLN Poland | -10.64% | 2.85% | 13.50 pp | 7 |
| 11 | USD → PLN Poland | -11.11% | 2.34% | 13.45 pp | 7 |
| 12 | HKD → PLN Poland | -10.98% | 2.35% | 13.33 pp | 5 |
| 13 | MYR → PLN Poland | -10.48% | 0.77% | 11.25 pp | 3 |
| 14 | GBP → PKR Pakistan | -7.81% | 1.76% | 9.57 pp | 11 |
| 15 | KRW → INR India | -4.17% | 5.26% | 9.43 pp | 3 |
| 16 | USD → PKR Pakistan | -8.04% | 1.30% | 9.33 pp | 9 |
| 17 | SEK → UAH Ukraine | -4.65% | 4.52% | 9.17 pp | 3 |
| 18 | SAR → INR India | -4.24% | 4.44% | 8.68 pp | 4 |
| 19 | AUD → UAH Ukraine | -4.31% | 4.23% | 8.53 pp | 3 |
| 20 | AED → PLN Poland | -5.45% | 2.55% | 8.00 pp | 3 |
| 21 | JPY → INR India | -3.98% | 3.99% | 7.96 pp | 10 |
| 22 | AED → PKR Pakistan | -7.88% | 0.01% | 7.89 pp | 3 |
| 23 | MYR → INR India | -4.03% | 3.82% | 7.85 pp | 9 |
| 24 | DKK → UAH Ukraine | -4.54% | 3.26% | 7.79 pp | 3 |
| 25 | EUR → MAD Morocco | -5.16% | 2.51% | 7.67 pp | 14 |
| 26 | NOK → UAH Ukraine | -4.63% | 3.01% | 7.65 pp | 3 |
| 27 | AED → UAH Ukraine | -4.42% | 3.18% | 7.60 pp | 2 |
| 28 | CAD → UAH Ukraine | -4.33% | 3.26% | 7.59 pp | 3 |
| 29 | EUR → INR India | -4.10% | 3.25% | 7.36 pp | 22 |
| 30 | USD → UAH Ukraine | -4.52% | 2.63% | 7.16 pp | 3 |
| 31 | AED → INR India | -4.24% | 2.89% | 7.12 pp | 5 |
| 32 | CHF → UAH Ukraine | -4.28% | 2.83% | 7.11 pp | 2 |
| 33 | GBP → MAD Morocco | -5.17% | 1.88% | 7.06 pp | 10 |
| 34 | GBP → UAH Ukraine | -4.30% | 2.73% | 7.03 pp | 3 |
| 35 | USD → MAD Morocco | -5.40% | 1.60% | 7.00 pp | 6 |
| 36 | SEK → INR India | -4.46% | 2.53% | 6.98 pp | 7 |
| 37 | EUR → KES Kenya | -3.83% | 3.13% | 6.96 pp | 11 |
| 38 | GBP → INR India | -4.12% | 2.83% | 6.95 pp | 21 |
| 39 | DKK → INR India | -4.35% | 2.32% | 6.67 pp | 6 |
| 40 | USD → GHS Ghana | -3.65% | 2.90% | 6.55 pp | 6 |
| 41 | JPY → ZAR South Africa | -0.56% | 5.94% | 6.51 pp | 8 |
| 42 | EUR → ARS Argentina | -6.08% | 0.42% | 6.51 pp | 7 |
| 43 | CHF → INR India | -4.09% | 2.31% | 6.40 pp | 7 |
| 44 | EUR → UAH Ukraine | -4.29% | 2.07% | 6.36 pp | 3 |
| 45 | HKD → INR India | -4.21% | 2.08% | 6.29 pp | 8 |
| 46 | GBP → KES Kenya | -3.83% | 2.35% | 6.18 pp | 11 |
| 47 | AUD → INR India | -4.12% | 2.00% | 6.12 pp | 16 |
| 48 | NOK → INR India | -4.44% | 1.68% | 6.12 pp | 6 |
| 49 | SGD → INR India | -4.08% | 2.00% | 6.08 pp | 10 |
| 50 | USD → INR India | -4.33% | 1.72% | 6.05 pp | 13 |
| 51 | NZD → INR India | -3.89% | 2.14% | 6.03 pp | 9 |
| 52 | CAD → INR India | -4.14% | 1.86% | 6.00 pp | 13 |
| 53 | CHF → KES Kenya | -3.81% | 2.15% | 5.96 pp | 4 |
| 54 | NOK → KES Kenya | -4.03% | 1.88% | 5.91 pp | 4 |
| 55 | MYR → GHS Ghana | -3.07% | 2.76% | 5.82 pp | 4 |
| 56 | SEK → KES Kenya | -4.05% | 1.72% | 5.77 pp | 4 |
| 57 | AUD → KES Kenya | -3.83% | 1.86% | 5.70 pp | 7 |
| 58 | DKK → KES Kenya | -3.93% | 1.76% | 5.69 pp | 4 |
| 59 | CAD → KES Kenya | -3.85% | 1.81% | 5.65 pp | 7 |
| 60 | HKD → UAH Ukraine | -4.40% | 1.22% | 5.61 pp | 2 |
| 61 | SEK → GHS Ghana | -3.78% | 1.83% | 5.61 pp | 5 |
| 62 | NZD → UAH Ukraine | -4.08% | 1.48% | 5.56 pp | 3 |
| 63 | MYR → VND Vietnam | -0.93% | 4.62% | 5.55 pp | 7 |
| 64 | EUR → GHS Ghana | -3.42% | 2.06% | 5.48 pp | 7 |
| 65 | DKK → GHS Ghana | -3.67% | 1.80% | 5.46 pp | 5 |
| 66 | USD → KES Kenya | -4.04% | 1.41% | 5.45 pp | 6 |
| 67 | SGD → GHS Ghana | -3.40% | 1.96% | 5.36 pp | 5 |
| 68 | SGD → KES Kenya | -3.79% | 1.36% | 5.15 pp | 6 |
| 69 | CHF → GHS Ghana | -3.41% | 1.73% | 5.14 pp | 4 |
| 70 | HKD → GHS Ghana | -3.53% | 1.61% | 5.14 pp | 4 |
| 71 | AUD → GHS Ghana | -3.44% | 1.67% | 5.10 pp | 6 |
| 72 | JPY → KES Kenya | -3.91% | 1.18% | 5.08 pp | 4 |
| 73 | CAD → GHS Ghana | -3.46% | 1.56% | 5.02 pp | 6 |
| 74 | MYR → KRW South Korea | -1.01% | 3.99% | 4.99 pp | 4 |
| 75 | HKD → KES Kenya | -3.92% | 1.08% | 4.99 pp | 5 |
| 76 | AED → KES Kenya | -3.81% | 1.17% | 4.98 pp | 4 |
| 77 | NOK → GHS Ghana | -3.76% | 1.18% | 4.94 pp | 5 |
| 78 | MYR → KES Kenya | -3.93% | 1.00% | 4.93 pp | 3 |
| 79 | MYR → ZAR South Africa | -0.58% | 4.24% | 4.82 pp | 7 |
| 80 | NZD → KES Kenya | -3.48% | 1.27% | 4.75 pp | 4 |
| 81 | EUR → BRL Brazil | -0.57% | 4.08% | 4.65 pp | 14 |
| 82 | SGD → UAH Ukraine | -4.27% | 0.35% | 4.62 pp | 2 |
| 83 | MYR → UAH Ukraine | -3.93% | 0.66% | 4.60 pp | 2 |
| 84 | USD → CLP Chile | -0.97% | 3.43% | 4.40 pp | 6 |
| 85 | GBP → GHS Ghana | -3.43% | 0.88% | 4.31 pp | 6 |
| 86 | NZD → GHS Ghana | -3.21% | 1.09% | 4.30 pp | 5 |
| 87 | SGD → MXN Mexico | -0.46% | 3.59% | 4.05 pp | 7 |
| 88 | EUR → KRW South Korea | -0.90% | 3.03% | 3.94 pp | 10 |
| 89 | CAD → VND Vietnam | -1.32% | 2.52% | 3.84 pp | 10 |
| 90 | EUR → VND Vietnam | -1.28% | 2.46% | 3.74 pp | 11 |
| 91 | USD → VND Vietnam | -1.51% | 2.12% | 3.62 pp | 9 |
| 92 | CAD → ZAR South Africa | -0.50% | 3.12% | 3.62 pp | 9 |
| 93 | SGD → VND Vietnam | -1.26% | 2.34% | 3.60 pp | 8 |
| 94 | AUD → KRW South Korea | -0.91% | 2.65% | 3.56 pp | 9 |
| 95 | CHF → ZAR South Africa | -0.46% | 3.07% | 3.52 pp | 6 |
| 96 | SGD → ZAR South Africa | -0.44% | 3.07% | 3.51 pp | 5 |
| 97 | SEK → VND Vietnam | -1.63% | 1.82% | 3.45 pp | 6 |
| 98 | EUR → ZAR South Africa | -0.47% | 2.93% | 3.39 pp | 15 |
| 99 | DKK → BRL Brazil | -0.81% | 2.55% | 3.36 pp | 6 |
| 100 | GBP → VND Vietnam | -1.29% | 2.06% | 3.36 pp | 10 |
| 101 | SGD → KRW South Korea | -0.87% | 2.47% | 3.34 pp | 7 |
| 102 | NZD → KRW South Korea | -0.62% | 2.72% | 3.34 pp | 6 |
| 103 | NZD → VND Vietnam | -1.08% | 2.23% | 3.31 pp | 7 |
| 104 | HKD → VND Vietnam | -1.38% | 1.93% | 3.31 pp | 6 |
| 105 | EUR → MYR Malaysia | -0.41% | 2.88% | 3.30 pp | 9 |
| 106 | DKK → VND Vietnam | -1.52% | 1.76% | 3.28 pp | 6 |
| 107 | GBP → KRW South Korea | -0.91% | 2.36% | 3.27 pp | 8 |
| 108 | NOK → BRL Brazil | -0.90% | 2.32% | 3.22 pp | 6 |
| 109 | HKD → BRL Brazil | -0.67% | 2.54% | 3.22 pp | 6 |
| 110 | AED → CLP Chile | -0.87% | 2.32% | 3.19 pp | 2 |
| 111 | SEK → BRL Brazil | -0.92% | 2.26% | 3.18 pp | 6 |
| 112 | HKD → KRW South Korea | -0.99% | 2.15% | 3.15 pp | 6 |
| 113 | CHF → BRL Brazil | -0.56% | 2.57% | 3.13 pp | 5 |
| 114 | CHF → VND Vietnam | -1.27% | 1.85% | 3.12 pp | 5 |
| 115 | SGD → CLP Chile | -0.72% | 2.34% | 3.06 pp | 5 |
| 116 | GBP → MXN Mexico | -0.50% | 2.55% | 3.05 pp | 19 |
| 117 | NOK → EUR France | -0.33% | 2.69% | 3.02 pp | 5 |
| 118 | NOK → EUR Germany | -0.33% | 2.68% | 3.01 pp | 5 |
| 119 | AUD → VND Vietnam | -1.30% | 1.71% | 3.01 pp | 10 |
| 120 | CHF → MYR Malaysia | -0.40% | 2.57% | 2.97 pp | 4 |
| 121 | NOK → VND Vietnam | -1.61% | 1.35% | 2.96 pp | 6 |
| 122 | EUR → MXN Mexico | -0.48% | 2.47% | 2.96 pp | 22 |
| 123 | DKK → MXN Mexico | -0.72% | 2.20% | 2.92 pp | 7 |
| 124 | SEK → SGD Singapore | -0.27% | 2.63% | 2.90 pp | 6 |
| 125 | USD → BRL Brazil | -0.79% | 2.07% | 2.86 pp | 9 |
| 126 | NOK → MXN Mexico | -0.81% | 2.04% | 2.85 pp | 7 |
| 127 | NZD → BRL Brazil | -0.37% | 2.47% | 2.84 pp | 7 |
| 128 | AED → KRW South Korea | -1.02% | 1.80% | 2.82 pp | 3 |
| 129 | CHF → MXN Mexico | -0.47% | 2.34% | 2.82 pp | 6 |
| 130 | AUD → MXN Mexico | -0.50% | 2.30% | 2.79 pp | 11 |
| 131 | EUR → CLP Chile | -0.75% | 2.03% | 2.78 pp | 8 |
| 132 | USD → KRW South Korea | -1.12% | 1.64% | 2.75 pp | 8 |
| 133 | SGD → BRL Brazil | -0.55% | 2.18% | 2.73 pp | 7 |
| 134 | HKD → MXN Mexico | -0.58% | 2.14% | 2.73 pp | 6 |
| 135 | CAD → KRW South Korea | -0.93% | 1.79% | 2.72 pp | 7 |
| 136 | SGD → NGN Nigeria | -2.09% | 0.62% | 2.71 pp | 6 |
| 137 | CAD → BRL Brazil | -0.61% | 2.10% | 2.70 pp | 9 |
| 138 | HKD → ZAR South Africa | -0.56% | 2.10% | 2.66 pp | 6 |
| 139 | DKK → ZAR South Africa | -0.62% | 2.03% | 2.65 pp | 5 |
| 140 | NOK → CLP Chile | -1.08% | 1.57% | 2.64 pp | 4 |
| 141 | AED → VND Vietnam | -1.01% | 1.63% | 2.64 pp | 4 |
| 142 | SEK → KRW South Korea | -1.17% | 1.46% | 2.63 pp | 5 |
| 143 | SEK → MXN Mexico | -0.83% | 1.80% | 2.62 pp | 8 |
| 144 | GBP → BRL Brazil | -0.58% | 2.04% | 2.62 pp | 11 |
| 145 | AED → MYR Malaysia | -0.53% | 2.08% | 2.62 pp | 2 |
| 146 | DKK → MYR Malaysia | -0.26% | 2.35% | 2.61 pp | 5 |
| 147 | NOK → SGD Singapore | -0.25% | 2.35% | 2.61 pp | 4 |
| 148 | DKK → KRW South Korea | -1.06% | 1.53% | 2.59 pp | 5 |
| 149 | DKK → EUR Germany | -0.24% | 2.30% | 2.54 pp | 5 |
| 150 | NZD → MXN Mexico | -0.28% | 2.24% | 2.52 pp | 9 |
| 151 | DKK → EUR France | -0.24% | 2.28% | 2.52 pp | 5 |
| 152 | SEK → CLP Chile | -1.09% | 1.40% | 2.50 pp | 4 |
| 153 | SGD → MYR Malaysia | -0.39% | 2.10% | 2.49 pp | 8 |
| 154 | SEK → EUR Germany | -0.34% | 2.13% | 2.47 pp | 6 |
| 155 | CHF → CLP Chile | -0.74% | 1.73% | 2.46 pp | 3 |
| 156 | GBP → ZAR South Africa | -0.48% | 1.97% | 2.45 pp | 13 |
| 157 | SEK → EUR France | -0.34% | 2.10% | 2.45 pp | 6 |
| 158 | SEK → ZAR South Africa | -0.72% | 1.72% | 2.44 pp | 6 |
| 159 | AUD → ZAR South Africa | -0.48% | 1.93% | 2.41 pp | 11 |
| 160 | JPY → KRW South Korea | -0.99% | 1.37% | 2.37 pp | 6 |
| 161 | AUD → BRL Brazil | -0.58% | 1.74% | 2.32 pp | 9 |
| 162 | CAD → MXN Mexico | -0.52% | 1.79% | 2.31 pp | 13 |
| 163 | HKD → MYR Malaysia | -0.51% | 1.80% | 2.31 pp | 6 |
| 164 | CHF → KRW South Korea | -0.89% | 1.41% | 2.30 pp | 4 |
| 165 | CAD → MYR Malaysia | -0.45% | 1.85% | 2.29 pp | 7 |
| 166 | SEK → MYR Malaysia | -0.37% | 1.92% | 2.29 pp | 5 |
| 167 | NOK → ZAR South Africa | -0.71% | 1.48% | 2.19 pp | 5 |
| 168 | GBP → MYR Malaysia | -0.42% | 1.72% | 2.14 pp | 8 |
| 169 | USD → MYR Malaysia | -0.60% | 1.53% | 2.12 pp | 7 |
| 170 | USD → ZAR South Africa | -0.69% | 1.38% | 2.06 pp | 7 |
| 171 | NOK → KRW South Korea | -1.15% | 0.87% | 2.02 pp | 5 |
| 172 | AUD → CLP Chile | -0.76% | 1.24% | 2.00 pp | 6 |
| 173 | USD → MXN Mexico | -0.59% | 1.40% | 1.98 pp | 12 |
| 174 | DKK → CLP Chile | -0.99% | 0.99% | 1.98 pp | 4 |
| 175 | GBP → CLP Chile | -0.76% | 1.16% | 1.92 pp | 6 |
| 176 | DKK → TWD Taiwan | -0.43% | 1.48% | 1.91 pp | 2 |
| 177 | NOK → MYR Malaysia | -0.36% | 1.55% | 1.90 pp | 5 |
| 178 | CAD → CLP Chile | -0.78% | 1.08% | 1.87 pp | 6 |
| 179 | AUD → MYR Malaysia | -0.43% | 1.43% | 1.85 pp | 7 |
| 180 | AED → MXN Mexico | -0.43% | 1.30% | 1.73 pp | 4 |
| 181 | USD → TWD Taiwan | -0.42% | 1.23% | 1.65 pp | 3 |
| 182 | AED → BRL Brazil | -0.69% | 0.91% | 1.60 pp | 2 |
| 183 | SEK → TWD Taiwan | -0.54% | 1.04% | 1.58 pp | 2 |
| 184 | AED → ZAR South Africa | -0.59% | 0.95% | 1.54 pp | 2 |
| 185 | JPY → MYR Malaysia | -0.47% | 1.05% | 1.53 pp | 6 |
| 186 | NOK → TWD Taiwan | -0.52% | 1.00% | 1.52 pp | 2 |
| 187 | EUR → TWD Taiwan | -0.20% | 1.29% | 1.49 pp | 3 |
| 188 | MYR → BRL Brazil | -0.25% | 1.10% | 1.35 pp | 5 |
| 189 | AED → EUR Germany | -0.14% | 1.07% | 1.22 pp | 2 |
| 190 | AED → EUR France | -0.14% | 1.05% | 1.20 pp | 2 |
| 191 | GBP → TWD Taiwan | -0.21% | 0.89% | 1.10 pp | 3 |
| 192 | CAD → TWD Taiwan | -0.23% | 0.87% | 1.09 pp | 3 |
| 193 | AED → TWD Taiwan | -0.32% | 0.77% | 1.09 pp | 3 |
| 194 | NZD → CLP Chile | -0.55% | 0.53% | 1.07 pp | 4 |
| 195 | AUD → TWD Taiwan | -0.21% | 0.86% | 1.07 pp | 3 |
| 196 | MYR → MXN Mexico | -0.52% | 0.52% | 1.04 pp | 4 |
| 197 | HKD → CLP Chile | -0.85% | 0.10% | 0.95 pp | 4 |
| 198 | MYR → CLP Chile | -0.40% | 0.05% | 0.45 pp | 3 |
| 199 | EUR → EUR Germany | -0.02% | 0.05% | 0.07 pp | 3 |
| 200 | EUR → EUR France | -0.02% | 0.05% | 0.07 pp | 3 |
Updated October 15, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup, measured from live provider data. A negative cost means the recipient gets more than the mid-market amount (a crypto premium). Download CSV · methodology.