Remittance Corridor Cost League Table

According to RemitRoutes data (corridor rankings measured 2026-07-19), crypto and stablecoin rails are cheaper than banks and fintechs on 200 of 200 ranked corridors. The largest advantage is EUR → PLN (Poland): crypto rails cost -9.25% of the transfer versus 1.23% for traditional providers — a 10.47 percentage-point saving.

This table shows the 200 largest-advantage corridors — across all 310 measured routes, digital-asset rails were cheaper on 81% (June 2026 index). See the full cost index →

#CorridorCrypto costTraditional costCrypto savesProviders
1 EUR → PLN Poland -9.25% 1.23% 10.47 pp 15
2 SEK → PLN Poland -9.54% 0.67% 10.21 pp 5
3 HKD → PLN Poland -9.40% 0.62% 10.02 pp 4
4 GBP → PLN Poland -9.25% 0.76% 10.01 pp 17
5 KRW → PLN Poland -9.48% 0.50% 9.98 pp 2
6 USD → PLN Poland -9.54% 0.44% 9.97 pp 6
7 DKK → PLN Poland -9.54% 0.40% 9.93 pp 4
8 NOK → PLN Poland -9.54% 0.32% 9.86 pp 4
9 SGD → PLN Poland -9.25% 0.57% 9.82 pp 5
10 MYR → PLN Poland -8.93% 0.79% 9.72 pp 2
11 CAD → PLN Poland -9.25% 0.44% 9.69 pp 10
12 CHF → PLN Poland -9.25% 0.37% 9.62 pp 3
13 NZD → PLN Poland -8.99% 0.59% 9.57 pp 6
14 BHD → PLN Poland -8.99% 0.50% 9.49 pp 2
15 AUD → PLN Poland -9.25% 0.21% 9.46 pp 10
16 AED → PKR Pakistan -7.92% 0.29% 8.21 pp 4
17 USD → PKR Pakistan -7.92% 0.28% 8.21 pp 9
18 MYR → ARS Argentina -5.80% 2.21% 8.01 pp 2
19 GBP → PKR Pakistan -7.64% 0.34% 7.99 pp 11
20 BHD → PKR Pakistan -7.38% 0.50% 7.88 pp 2
21 SAR → PKR Pakistan -7.25% 0.50% 7.75 pp 3
22 AED → PLN Poland -7.47% 0.25% 7.72 pp 4
23 CHF → ARS Argentina -5.82% 1.79% 7.61 pp 3
24 NOK → ARS Argentina -6.10% 1.29% 7.39 pp 4
25 SAR → PLN Poland -6.81% 0.50% 7.31 pp 3
26 DKK → ARS Argentina -6.10% 1.21% 7.31 pp 4
27 HKD → ARS Argentina -5.97% 1.26% 7.24 pp 4
28 SEK → ARS Argentina -6.10% 1.12% 7.22 pp 4
29 USD → ARS Argentina -6.10% 0.97% 7.07 pp 5
30 JPY → ARS Argentina -5.75% 1.16% 6.91 pp 3
31 SGD → ARS Argentina -5.82% 0.85% 6.68 pp 5
32 NZD → ARS Argentina -5.57% 1.02% 6.59 pp 4
33 KRW → ARS Argentina -6.04% 0.50% 6.54 pp 3
34 GBP → ARS Argentina -5.82% 0.59% 6.42 pp 6
35 AED → ARS Argentina -6.06% 0.35% 6.41 pp 5
36 AUD → ARS Argentina -5.82% 0.58% 6.40 pp 7
37 CAD → ARS Argentina -5.82% 0.57% 6.39 pp 6
38 EUR → ARS Argentina -5.82% 0.48% 6.30 pp 7
39 EUR → MAD Morocco -4.50% 1.61% 6.11 pp 14
40 BHD → ARS Argentina -5.57% 0.50% 6.07 pp 3
41 SGD → GHS Ghana -4.76% 1.18% 5.94 pp 4
42 SAR → ARS Argentina -5.39% 0.50% 5.89 pp 4
43 HKD → GHS Ghana -4.90% 0.95% 5.86 pp 3
44 NOK → GHS Ghana -5.03% 0.67% 5.70 pp 4
45 DKK → GHS Ghana -5.03% 0.65% 5.68 pp 4
46 SEK → GHS Ghana -5.03% 0.64% 5.67 pp 4
47 USD → MAD Morocco -4.77% 0.85% 5.62 pp 5
48 KRW → GHS Ghana -4.98% 0.50% 5.48 pp 2
49 USD → GHS Ghana -5.03% 0.43% 5.46 pp 5
50 AUD → GHS Ghana -4.76% 0.68% 5.43 pp 6
51 SAR → GHS Ghana -4.92% 0.50% 5.42 pp 2
52 CHF → GHS Ghana -4.76% 0.64% 5.40 pp 3
53 MYR → GHS Ghana -4.45% 0.85% 5.30 pp 3
54 NZD → GHS Ghana -4.50% 0.76% 5.27 pp 4
55 AED → GHS Ghana -4.92% 0.32% 5.24 pp 3
56 CAD → GHS Ghana -4.76% 0.48% 5.23 pp 5
57 MYR → KES Kenya -3.52% 1.57% 5.09 pp 2
58 CHF → KES Kenya -3.82% 1.24% 5.06 pp 2
59 GBP → GHS Ghana -4.76% 0.30% 5.06 pp 6
60 EUR → GHS Ghana -4.76% 0.27% 5.03 pp 7
61 BHD → GHS Ghana -4.50% 0.50% 5.00 pp 2
62 SEK → KES Kenya -4.09% 0.89% 4.98 pp 3
63 HKD → KES Kenya -3.97% 1.00% 4.97 pp 3
64 GBP → MAD Morocco -4.50% 0.45% 4.95 pp 10
65 NOK → KES Kenya -4.09% 0.77% 4.86 pp 3
66 DKK → KES Kenya -4.09% 0.76% 4.84 pp 3
67 SGD → KES Kenya -3.82% 1.02% 4.84 pp 4
68 EUR → KES Kenya -3.82% 1.02% 4.84 pp 10
69 USD → KES Kenya -4.09% 0.62% 4.71 pp 4
70 KRW → KES Kenya -4.04% 0.50% 4.54 pp 2
71 AUD → KES Kenya -3.82% 0.61% 4.43 pp 6
72 AED → KES Kenya -4.06% 0.36% 4.42 pp 4
73 CAD → KES Kenya -3.82% 0.43% 4.25 pp 6
74 NZD → KES Kenya -3.57% 0.59% 4.16 pp 3
75 BHD → KES Kenya -3.57% 0.50% 4.07 pp 2
76 GBP → KES Kenya -3.82% 0.18% 4.00 pp 10
77 SAR → KES Kenya -3.41% 0.50% 3.91 pp 3
78 EUR → INR India -2.08% 1.32% 3.40 pp 21
79 KRW → UAH Ukraine -2.88% 0.50% 3.38 pp 2
80 SAR → UAH Ukraine -2.83% 0.50% 3.33 pp 2
81 DKK → UAH Ukraine -2.93% 0.38% 3.31 pp 3
82 HKD → UAH Ukraine -2.81% 0.50% 3.31 pp 2
83 SEK → UAH Ukraine -2.93% 0.35% 3.29 pp 3
84 NOK → UAH Ukraine -2.93% 0.35% 3.28 pp 3
85 USD → UAH Ukraine -2.93% 0.30% 3.23 pp 3
86 AED → UAH Ukraine -2.83% 0.37% 3.20 pp 3
87 HKD → VND Vietnam -2.44% 0.75% 3.19 pp 4
88 CHF → UAH Ukraine -2.66% 0.50% 3.16 pp 2
89 SGD → UAH Ukraine -2.66% 0.50% 3.16 pp 2
90 JPY → INR India -1.95% 1.21% 3.15 pp 8
91 GBP → UAH Ukraine -2.66% 0.39% 3.05 pp 3
92 AUD → UAH Ukraine -2.66% 0.38% 3.04 pp 3
93 EUR → UAH Ukraine -2.66% 0.37% 3.03 pp 3
94 CAD → UAH Ukraine -2.66% 0.35% 3.02 pp 3
95 KRW → VND Vietnam -2.52% 0.50% 3.02 pp 2
96 SEK → INR India -2.33% 0.65% 2.98 pp 5
97 USD → VND Vietnam -2.56% 0.39% 2.95 pp 7
98 DKK → VND Vietnam -2.56% 0.38% 2.94 pp 4
99 SEK → VND Vietnam -2.56% 0.35% 2.92 pp 4
100 BHD → UAH Ukraine -2.41% 0.50% 2.91 pp 2
101 HKD → INR India -2.22% 0.66% 2.88 pp 5
102 NOK → VND Vietnam -2.56% 0.30% 2.86 pp 4
103 MYR → UAH Ukraine -2.36% 0.50% 2.86 pp 2
104 SGD → VND Vietnam -2.30% 0.54% 2.84 pp 6
105 KRW → INR India -2.29% 0.50% 2.79 pp 3
106 NZD → UAH Ukraine -2.41% 0.36% 2.78 pp 3
107 DKK → CLP Chile -1.75% 0.99% 2.75 pp 3
108 SAR → INR India -2.24% 0.50% 2.74 pp 3
109 GBP → INR India -2.08% 0.65% 2.73 pp 22
110 DKK → INR India -2.33% 0.39% 2.71 pp 4
111 CAD → VND Vietnam -2.30% 0.41% 2.71 pp 7
112 JPY → KES Kenya -1.84% 0.86% 2.70 pp 3
113 NOK → INR India -2.33% 0.34% 2.66 pp 4
114 CHF → VND Vietnam -2.30% 0.35% 2.65 pp 3
115 SGD → CLP Chile -1.49% 1.15% 2.64 pp 4
116 AED → INR India -2.24% 0.38% 2.62 pp 4
117 USD → INR India -2.35% 0.27% 2.62 pp 11
118 GBP → VND Vietnam -2.30% 0.29% 2.59 pp 9
119 AUD → VND Vietnam -2.30% 0.29% 2.59 pp 9
120 EUR → VND Vietnam -2.30% 0.28% 2.58 pp 10
121 SGD → INR India -2.08% 0.49% 2.56 pp 7
122 MYR → VND Vietnam -2.00% 0.56% 2.56 pp 5
123 BHD → VND Vietnam -2.05% 0.50% 2.55 pp 2
124 SEK → CLP Chile -1.75% 0.77% 2.52 pp 3
125 USD → CLP Chile -1.75% 0.74% 2.50 pp 5
126 NOK → CLP Chile -1.75% 0.73% 2.49 pp 3
127 MYR → INR India -2.00% 0.47% 2.46 pp 8
128 HKD → CLP Chile -1.63% 0.81% 2.45 pp 3
129 NZD → VND Vietnam -2.05% 0.36% 2.42 pp 5
130 CHF → INR India -2.08% 0.28% 2.35 pp 5
131 CHF → CLP Chile -1.49% 0.86% 2.35 pp 2
132 BHD → INR India -1.81% 0.50% 2.31 pp 2
133 CAD → INR India -2.08% 0.22% 2.30 pp 10
134 AUD → INR India -2.08% 0.20% 2.27 pp 13
135 AED → VND Vietnam -2.02% 0.25% 2.27 pp 4
136 AUD → CLP Chile -1.49% 0.78% 2.27 pp 5
137 KRW → CLP Chile -1.70% 0.50% 2.20 pp 2
138 SAR → CLP Chile -1.65% 0.50% 2.15 pp 2
139 NZD → INR India -1.81% 0.23% 2.05 pp 8
140 AED → CLP Chile -1.65% 0.25% 1.90 pp 3
141 SAR → VND Vietnam -1.38% 0.50% 1.88 pp 3
142 GBP → CLP Chile -1.49% 0.38% 1.87 pp 6
143 CAD → CLP Chile -1.49% 0.34% 1.83 pp 6
144 NZD → CLP Chile -1.25% 0.58% 1.83 pp 3
145 EUR → CLP Chile -1.49% 0.29% 1.78 pp 7
146 DKK → BRL Brazil -1.10% 0.65% 1.75 pp 5
147 BHD → CLP Chile -1.25% 0.50% 1.75 pp 2
148 HKD → BRL Brazil -0.97% 0.74% 1.72 pp 5
149 SEK → BRL Brazil -1.10% 0.52% 1.62 pp 5
150 EUR → BRL Brazil -0.83% 0.75% 1.58 pp 14
151 SGD → BRL Brazil -0.83% 0.74% 1.57 pp 6
152 USD → COP Colombia -0.95% 0.60% 1.55 pp 7
153 NOK → BRL Brazil -1.10% 0.45% 1.55 pp 5
154 KRW → BRL Brazil -1.04% 0.50% 1.54 pp 2
155 USD → BRL Brazil -1.10% 0.41% 1.51 pp 9
156 SAR → BRL Brazil -0.99% 0.50% 1.50 pp 2
157 HKD → NGN Nigeria -0.79% 0.69% 1.47 pp 4
158 HKD → MYR Malaysia -0.75% 0.69% 1.44 pp 5
159 KRW → COP Colombia -0.90% 0.50% 1.40 pp 3
160 KRW → NGN Nigeria -0.85% 0.50% 1.35 pp 3
161 KRW → MYR Malaysia -0.82% 0.50% 1.32 pp 2
162 SAR → NGN Nigeria -0.81% 0.50% 1.31 pp 3
163 SAR → MYR Malaysia -0.77% 0.50% 1.27 pp 2
164 CHF → BRL Brazil -0.83% 0.42% 1.26 pp 5
165 AUD → BRL Brazil -0.83% 0.42% 1.25 pp 9
166 AED → BRL Brazil -0.99% 0.25% 1.25 pp 3
167 MYR → NGN Nigeria -0.78% 0.46% 1.24 pp 3
168 USD → NGN Nigeria -0.91% 0.33% 1.23 pp 6
169 GBP → COP Colombia -0.69% 0.54% 1.22 pp 8
170 USD → MYR Malaysia -0.82% 0.40% 1.22 pp 6
171 CAD → NGN Nigeria -0.65% 0.56% 1.21 pp 6
172 GBP → BRL Brazil -0.83% 0.36% 1.19 pp 11
173 CAD → COP Colombia -0.69% 0.50% 1.19 pp 7
174 AED → NGN Nigeria -0.81% 0.38% 1.19 pp 4
175 EUR → MYR Malaysia -0.61% 0.55% 1.16 pp 9
176 EUR → COP Colombia -0.69% 0.47% 1.16 pp 9
177 JPY → NGN Nigeria -0.61% 0.54% 1.15 pp 5
178 SEK → NGN Nigeria -0.78% 0.35% 1.13 pp 4
179 JPY → MYR Malaysia -0.67% 0.45% 1.12 pp 6
180 BHD → BRL Brazil -0.59% 0.50% 1.09 pp 2
181 DKK → NGN Nigeria -0.78% 0.31% 1.09 pp 4
182 NZD → BRL Brazil -0.59% 0.49% 1.09 pp 6
183 NOK → NGN Nigeria -0.78% 0.30% 1.08 pp 4
184 KRW → ZAR South Africa -0.55% 0.50% 1.05 pp 2
185 SGD → MYR Malaysia -0.60% 0.44% 1.04 pp 7
186 AUD → MYR Malaysia -0.61% 0.41% 1.02 pp 7
187 MYR → MYR Malaysia -0.77% 0.25% 1.02 pp 3
188 AED → MYR Malaysia -0.77% 0.25% 1.02 pp 3
189 USD → ZAR South Africa -0.60% 0.42% 1.02 pp 6
190 GBP → MYR Malaysia -0.61% 0.35% 0.96 pp 8
191 AED → COP Colombia -0.66% 0.29% 0.95 pp 5
192 CHF → NGN Nigeria -0.65% 0.29% 0.94 pp 4
193 GBP → NGN Nigeria -0.65% 0.27% 0.91 pp 6
194 NOK → MXN Mexico -0.46% 0.42% 0.88 pp 5
195 AED → ZAR South Africa -0.50% 0.37% 0.87 pp 3
196 EUR → NGN Nigeria -0.65% 0.16% 0.81 pp 8
197 AED → PEN Peru -0.48% 0.32% 0.80 pp 3
198 USD → MXN Mexico -0.46% 0.33% 0.79 pp 11
199 AUD → ZAR South Africa -0.34% 0.25% 0.60 pp 10
200 NZD → NGN Nigeria -0.28% 0.23% 0.50 pp 4

Updated July 20, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup, measured from live provider data. A negative cost means the recipient gets more than the mid-market amount (a crypto premium). Download CSV · methodology.