According to RemitRoutes data, sending GBP to Poland (PLN) currently costs as little as — via crypto/stablecoin rails versus 0.25% via the cheapest traditional provider. 16 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Remitly | Traditional | 0.25% |
| Wise | Traditional | 0.38% |
| Skrill | Traditional | 0.43% |
| HSBC | Traditional | 1.31% |
| Moneygram | Traditional | 1.67% |
| Western Union | Traditional | 1.81% |
| Monese | Traditional | 1.96% |
| NatWest | Traditional | 2.20% |
| RBS | Traditional | 2.20% |
| Xoom | Traditional | 2.21% |
| OFX | Traditional | 2.61% |
| Barclays | Traditional | 2.61% |
| Nationwide | Traditional | 3.81% |
| Lloyds | Traditional | 4.71% |
| PayPal | Traditional | 5.07% |
| Santander UK | Traditional | 5.86% |
All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live and updated every 6 hours. All corridors · methodology.