According to RemitRoutes data, sending EUR to Colombia (COP) currently costs as little as -0.19% via crypto/stablecoin rails versus 0.45% via the cheapest traditional provider — crypto saves 0.64 percentage points. 9 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Bitso | Crypto | -0.19% |
| Instarem | Traditional | 0.45% |
| Buda.com | Crypto | 1.12% |
| Western Union | Traditional | 1.75% |
| Wise | Traditional | 2.04% |
| Remitly | Traditional | 2.35% |
| WorldRemit | Traditional | 2.54% |
| Xoom | Traditional | 3.60% |
| BNP Paribas | Traditional | 3.78% |
All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live and updated every 6 hours. All corridors · methodology.