According to RemitRoutes data, sending GBP to Mexico (MXN) currently costs as little as -0.04% via crypto/stablecoin rails versus -0.36% via the cheapest traditional provider. 17 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Western Union | Traditional | -0.36% |
| Bitso | Crypto | -0.04% |
| Wise | Traditional | 0.53% |
| HSBC | Traditional | 1.59% |
| Remitly | Traditional | 1.81% |
| Monese | Traditional | 1.91% |
| NatWest | Traditional | 2.14% |
| RBS | Traditional | 2.14% |
| WorldRemit | Traditional | 2.35% |
| Barclays | Traditional | 2.60% |
| OFX | Traditional | 2.87% |
| Xoom | Traditional | 3.41% |
| Nationwide | Traditional | 3.48% |
| Lloyds | Traditional | 4.39% |
| Skrill | Traditional | 4.69% |
| PayPal | Traditional | 5.72% |
| Santander UK | Traditional | 6.35% |
Updated October 15, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live. All corridors · methodology.