According to RemitRoutes data, sending GBP to Colombia (COP) currently costs as little as 17.37% via crypto/stablecoin rails versus 17.20% via the cheapest traditional provider. 7 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| WorldRemit | Traditional | 17.20% |
| Binance P2P | Crypto | 17.37% |
| Instarem | Traditional | 17.58% |
| Wise | Traditional | 18.32% |
| Western Union | Traditional | 18.43% |
| Remitly | Traditional | 18.72% |
| Xoom | Traditional | 20.41% |
Updated August 23, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live. All corridors · methodology.