According to RemitRoutes data, sending GBP to India (INR) currently costs as little as -2.34% via crypto/stablecoin rails versus 0.52% via the cheapest traditional provider — crypto saves 2.86 percentage points. 20 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Coinbase | Crypto | -2.34% |
| Remitly | Traditional | 0.52% |
| WorldRemit | Traditional | 0.61% |
| Western Union | Traditional | 0.63% |
| Wise | Traditional | 0.64% |
| HSBC | Traditional | 0.83% |
| ICICI Bank | Traditional | 0.86% |
| State Bank of India | Traditional | 1.06% |
| Xoom | Traditional | 1.49% |
| NatWest | Traditional | 2.50% |
| RBS | Traditional | 2.50% |
| Barclays | Traditional | 2.79% |
| HDFC Bank | Traditional | 2.82% |
| Monese | Traditional | 3.36% |
| Nationwide | Traditional | 4.24% |
| OFX | Traditional | 4.33% |
| PayPal | Traditional | 4.63% |
| Lloyds | Traditional | 4.81% |
| Halifax | Traditional | 5.01% |
| Santander UK | Traditional | 6.35% |
Updated August 23, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live. All corridors · methodology.