Sending $1,000 AUD. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ CoinDCX | Crypto | 67,357.55 INR | -1.35% (crypto premium) | ~5 seconds |
| WorldRemit | Traditional | 66,650.32 INR | -0.29% (crypto premium) | 1-2 business days |
| Western Union | Traditional | 66,398.87 INR | 0.09% | Unknown |
| Wise | Traditional | 66,291.57 INR | 0.25% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 66,263.15 INR | 0.30% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 65,845.35 INR | 0.92% | Minutes |
| HSBC Australia | Traditional | 65,241.69 INR | 1.83% | Unknown |
| National Australia Bank | Traditional | 64,948.79 INR | 2.27% | Unknown |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 64,862 INR | 2.40% | Unknown |
| OFX | Traditional | 64,079.39 INR | 3.58% | Unknown |
| Westpac | Traditional | 64,075.88 INR | 3.59% | Unknown |
| ANZ | Traditional | 61,941.61 INR | 6.80% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates