Sending $1,000 GBP. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ CoinDCX | Crypto | 128,182.14 INR | -1.35% (crypto premium) | ~5 seconds |
| Western Union | Traditional | 126,341.71 INR | 0.10% | Unknown |
| WorldRemit | Traditional | 126,188.33 INR | 0.22% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 126,159.86 INR | 0.25% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 126,135.45 INR | 0.27% | Minutes |
| Instarem | Traditional | 126,065.38 INR | 0.32% | Unknown |
| Wise | Traditional | 125,984.06 INR | 0.39% | 1-2 business days |
| ICICI Bank | Traditional | 125,981.76 INR | 0.39% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 125,756.99 INR | 0.57% | Unknown |
| State Bank of India | Traditional | 125,618.95 INR | 0.68% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 124,861.11 INR | 1.27% | Unknown |
| Monese | Traditional | 123,995.59 INR | 1.96% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 123,696.64 INR | 2.20% | Unknown |
| RBS | Traditional | 123,696.64 INR | 2.20% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 123,191.18 INR | 2.59% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 122,111.67 INR | 3.45% | Unknown |
| OFX | Traditional | 121,776.09 INR | 3.71% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 121,041.88 INR | 4.29% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 119,480.73 INR | 5.53% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 118,716.11 INR | 6.13% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates