Sending $1,000 GBP. Rates updated 8h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ CoinDCX | Crypto | 127,591.69 INR | -2.14% (crypto premium) | ~1 second |
| Wise | Traditional | 125,748.45 INR | -0.66% (crypto premium) | 1-2 business days |
| Western Union | Traditional | 125,492.43 INR | -0.46% (crypto premium) | Unknown |
| Remitly | Traditional | 125,377.35 INR | -0.36% (crypto premium) | Minutes |
| HSBC | Traditional | 125,326.19 INR | -0.32% (crypto premium) | Unknown |
| Instarem | Traditional | 125,148.85 INR | -0.18% (crypto premium) | Unknown |
| Skrill | Traditional | 125,140.56 INR | -0.18% (crypto premium) | Unknown |
| State Bank of India | Traditional | 124,965.88 INR | -0.04% (crypto premium) | Unknown |
| ICICI Bank | Traditional | 124,799.69 INR | 0.10% | Unknown |
| WorldRemit | Traditional | 124,581.77 INR | 0.27% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 124,055.07 INR | 0.69% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 123,302.54 INR | 1.30% | Unknown |
| RBS | Traditional | 123,302.54 INR | 1.30% | Unknown |
| Monese | Traditional | 122,893.85 INR | 1.62% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 122,531.66 INR | 1.91% | Unknown |
| OFX | Traditional | 120,799.44 INR | 3.30% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 120,339.14 INR | 3.67% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 120,286.07 INR | 3.71% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 119,763.48 INR | 4.13% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 117,501.56 INR | 5.94% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates