Sending $1,000 EUR. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ CoinDCX | Crypto | 111,502.85 INR | -1.35% (crypto premium) | ~5 seconds |
| Instarem | Traditional | 109,527.97 INR | 0.44% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 109,511.06 INR | 0.46% | Unknown |
| Wise | Traditional | 109,350.3 INR | 0.61% | 1-2 business days |
| State Bank of India | Traditional | 109,298.27 INR | 0.65% | Unknown |
| WorldRemit | Traditional | 109,182 INR | 0.76% | 1-2 business days |
| Remitly | Traditional | 109,003.1 INR | 0.92% | Minutes |
| Xoom | Traditional | 108,805.66 INR | 1.10% | Unknown |
| BNP Paribas | Traditional | 108,707.73 INR | 1.19% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 108,445.08 INR | 1.43% | Unknown |
| Monese | Traditional | 107,730.06 INR | 2.08% | Unknown |
| ABN AMRO Bank | Traditional | 106,468.74 INR | 3.22% | Unknown |
| OFX | Traditional | 105,651.76 INR | 3.97% | Unknown |
| Deutsche Bank | Traditional | 104,760.29 INR | 4.78% | Unknown |
| LaCaixa | Traditional | 104,643.69 INR | 4.88% | Unknown |
| Rabobank | Traditional | 104,388.71 INR | 5.11% | Unknown |
| Crédit Agricole | Traditional | 104,236.98 INR | 5.25% | Unknown |
| UniCredit | Traditional | 103,766.78 INR | 5.68% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates