Sending $1,000 JPY. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Kraken | Crypto | 5.33 EUR | 0.10% | ~1 second |
| ✦ Kraken | Crypto | 5.33 EUR | 0.10% | ~1 second |
| Instarem | Traditional | 5.3 EUR | 0.66% | Unknown |
| Instarem | Traditional | 5.3 EUR | 0.66% | Unknown |
| Wise | Traditional | 5.29 EUR | 0.85% | 1-2 business days |
| Wise | Traditional | 5.29 EUR | 0.85% | 1-2 business days |
| Rakuten | Traditional | 5.24 EUR | 1.79% | Unknown |
| Rakuten | Traditional | 5.24 EUR | 1.79% | Unknown |
| SMBC | Traditional | 5.18 EUR | 2.91% | Unknown |
| SMBC | Traditional | 5.18 EUR | 2.91% | Unknown |
| PRESTIA | Traditional | 5.14 EUR | 3.66% | Unknown |
| PRESTIA | Traditional | 5.14 EUR | 3.66% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 5.1 EUR | 4.41% | Minutes |
| PayPal | Traditional | 5.1 EUR | 4.41% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 5.1 EUR | 4.41% | Minutes |
| PayPal | Traditional | 5.1 EUR | 4.41% | Unknown |
| MUFG Bank | Traditional | 5.09 EUR | 4.60% | Unknown |
| MUFG Bank | Traditional | 5.09 EUR | 4.60% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates