Sending $1,000 GBP. Rates updated 8h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Instarem | Traditional | 1,155.07 EUR | -0.63% (crypto premium) | Unknown |
| Wise | Traditional | 1,154.99 EUR | -0.63% (crypto premium) | 1-2 business days |
| Starling Bank | Traditional | 1,148.73 EUR | -0.08% (crypto premium) | Unknown |
| Remitly | Traditional | 1,146.35 EUR | 0.12% | Unknown |
| ✦ Kraken | Crypto | 1,146.12 EUR | 0.14% | ~5 seconds |
| Wise | Traditional | 1,144.86 EUR | 0.25% | 1-2 business days |
| Wise | Traditional | 1,144.8 EUR | 0.26% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 1,143.16 EUR | 0.40% | Unknown |
| Instarem | Traditional | 1,143.16 EUR | 0.40% | Unknown |
| ✦ Kraken | Crypto | 1,140.33 EUR | 0.65% | ~5 seconds |
| ✦ Kraken | Crypto | 1,140.33 EUR | 0.65% | ~5 seconds |
| Moneygram | Traditional | 1,139.23 EUR | 0.75% | Unknown |
| Starling Bank | Traditional | 1,137.06 EUR | 0.93% | Unknown |
| Starling Bank | Traditional | 1,137.06 EUR | 0.93% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 1,136.86 EUR | 0.95% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 1,136.78 EUR | 0.96% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 1,136.78 EUR | 0.96% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 1,136.08 EUR | 1.02% | Unknown |
| Monese | Traditional | 1,136.08 EUR | 1.02% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 1,135.67 EUR | 1.06% | Minutes |
| Remitly | Traditional | 1,135.67 EUR | 1.06% | Minutes |
| HSBC | Traditional | 1,133.42 EUR | 1.25% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 1,132.33 EUR | 1.35% | Unknown |
| RBS | Traditional | 1,132.33 EUR | 1.35% | Unknown |
| OFX | Traditional | 1,130.79 EUR | 1.48% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 1,127.53 EUR | 1.76% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 1,126.56 EUR | 1.85% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 1,126.56 EUR | 1.85% | Unknown |
| Monese | Traditional | 1,126.09 EUR | 1.89% | Unknown |
| Monese | Traditional | 1,126.09 EUR | 1.89% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 1,126 EUR | 1.90% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 1,126 EUR | 1.90% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 1,123.94 EUR | 2.08% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 1,123.94 EUR | 2.08% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 1,123.29 EUR | 2.13% | Unknown |
| RBS | Traditional | 1,123.29 EUR | 2.13% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 1,123.29 EUR | 2.13% | Unknown |
| RBS | Traditional | 1,123.29 EUR | 2.13% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 1,121.24 EUR | 2.31% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 1,120.02 EUR | 2.42% | Unknown |
| OFX | Traditional | 1,118.49 EUR | 2.55% | Unknown |
| OFX | Traditional | 1,118.49 EUR | 2.55% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 1,117.83 EUR | 2.61% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 1,117.83 EUR | 2.61% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 1,117.39 EUR | 2.65% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 1,117.23 EUR | 2.66% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 1,113.71 EUR | 2.97% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 1,111.41 EUR | 3.17% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 1,111.41 EUR | 3.17% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 1,108.08 EUR | 3.46% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 1,108.08 EUR | 3.46% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 1,107.78 EUR | 3.49% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 1,107.78 EUR | 3.49% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 1,106.59 EUR | 3.59% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 1,104.67 EUR | 3.76% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 1,104.67 EUR | 3.76% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 1,104.67 EUR | 3.76% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 1,104.67 EUR | 3.76% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 1,096.95 EUR | 4.43% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 1,096.95 EUR | 4.43% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates