Sending $1,000 GBP. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Instarem | Traditional | 1,155.07 EUR | -0.48% (crypto premium) | Unknown |
| Wise | Traditional | 1,154.99 EUR | -0.47% (crypto premium) | 1-2 business days |
| Starling Bank | Traditional | 1,148.73 EUR | 0.07% | Unknown |
| ✦ Kraken | Crypto | 1,147.5 EUR | 0.18% | ~5 seconds |
| ✦ Kraken | Crypto | 1,147.5 EUR | 0.18% | ~5 seconds |
| Remitly | Traditional | 1,146.35 EUR | 0.28% | Unknown |
| ✦ Kraken | Crypto | 1,146.12 EUR | 0.30% | ~5 seconds |
| Wise | Traditional | 1,145.92 EUR | 0.32% | 1-2 business days |
| Wise | Traditional | 1,145.92 EUR | 0.32% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 1,144 EUR | 0.49% | Unknown |
| Instarem | Traditional | 1,144 EUR | 0.49% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 1,139.23 EUR | 0.90% | Unknown |
| Starling Bank | Traditional | 1,137.64 EUR | 1.04% | Unknown |
| Starling Bank | Traditional | 1,137.64 EUR | 1.04% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 1,136.86 EUR | 1.11% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 1,136.78 EUR | 1.11% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 1,136.78 EUR | 1.11% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 1,136.67 EUR | 1.12% | Minutes |
| Remitly | Traditional | 1,136.67 EUR | 1.12% | Minutes |
| Western Union | Traditional | 1,136.08 EUR | 1.17% | Unknown |
| Monese | Traditional | 1,136.08 EUR | 1.17% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 1,133.42 EUR | 1.41% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 1,132.33 EUR | 1.50% | Unknown |
| RBS | Traditional | 1,132.33 EUR | 1.50% | Unknown |
| OFX | Traditional | 1,130.79 EUR | 1.64% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 1,128 EUR | 1.88% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 1,128 EUR | 1.88% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 1,127.53 EUR | 1.92% | Unknown |
| Monese | Traditional | 1,127.39 EUR | 1.93% | Unknown |
| Monese | Traditional | 1,127.39 EUR | 1.93% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 1,125.35 EUR | 2.11% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 1,125.35 EUR | 2.11% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 1,125.34 EUR | 2.11% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 1,125.34 EUR | 2.11% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 1,124.14 EUR | 2.21% | Unknown |
| RBS | Traditional | 1,124.14 EUR | 2.21% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 1,124.14 EUR | 2.21% | Unknown |
| RBS | Traditional | 1,124.14 EUR | 2.21% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 1,121.24 EUR | 2.47% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 1,120.02 EUR | 2.57% | Unknown |
| OFX | Traditional | 1,119.91 EUR | 2.58% | Unknown |
| OFX | Traditional | 1,119.91 EUR | 2.58% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 1,119.3 EUR | 2.63% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 1,119.3 EUR | 2.63% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 1,117.39 EUR | 2.80% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 1,117.23 EUR | 2.81% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 1,113.71 EUR | 3.12% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 1,111.98 EUR | 3.27% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 1,111.98 EUR | 3.27% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 1,109.14 EUR | 3.52% | Unknown |
| Halifax | Traditional | 1,109.14 EUR | 3.52% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 1,108.86 EUR | 3.54% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 1,108.86 EUR | 3.54% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 1,107.54 EUR | 3.66% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 1,107.54 EUR | 3.66% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 1,106.59 EUR | 3.74% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 1,106.42 EUR | 3.75% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 1,106.42 EUR | 3.75% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 1,097.13 EUR | 4.56% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 1,097.13 EUR | 4.56% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates