Sending $1,000 USD. Rates updated 8h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Kraken | Crypto | 865.11 EUR | -1.05% (crypto premium) | ~5 seconds |
| Instarem | Traditional | 860.21 EUR | -0.48% (crypto premium) | Unknown |
| Remitly | Traditional | 859.63 EUR | -0.41% (crypto premium) | Unknown |
| Wise | Traditional | 856.48 EUR | -0.04% (crypto premium) | ~1 hours |
| Moneygram | Traditional | 854.65 EUR | 0.17% | Unknown |
| ✦ Kraken | Crypto | 852.76 EUR | 0.39% | ~5 seconds |
| ✦ Kraken | Crypto | 852.76 EUR | 0.39% | ~5 seconds |
| Remitly | Traditional | 845.86 EUR | 1.20% | Minutes |
| Remitly | Traditional | 845.86 EUR | 1.20% | Minutes |
| Xoom | Traditional | 845.58 EUR | 1.23% | Unknown |
| Instarem | Traditional | 845.42 EUR | 1.25% | Unknown |
| Instarem | Traditional | 845.42 EUR | 1.25% | Unknown |
| Wise | Traditional | 843.6 EUR | 1.46% | ~1 hours |
| Wise | Traditional | 843.6 EUR | 1.46% | ~1 hours |
| OFX | Traditional | 842.21 EUR | 1.62% | Unknown |
| Bank of America | Traditional | 842.01 EUR | 1.65% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 841.7 EUR | 1.68% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 841.7 EUR | 1.68% | Unknown |
| Wells Fargo | Traditional | 837.92 EUR | 2.12% | Unknown |
| Chase (US) | Traditional | 835.33 EUR | 2.43% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 832.35 EUR | 2.78% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 832.35 EUR | 2.78% | Unknown |
| OFX | Traditional | 830.35 EUR | 3.01% | Unknown |
| OFX | Traditional | 830.35 EUR | 3.01% | Unknown |
| Bank of America | Traditional | 828.69 EUR | 3.20% | Unknown |
| Bank of America | Traditional | 828.69 EUR | 3.20% | Unknown |
| Wells Fargo | Traditional | 825.81 EUR | 3.54% | Unknown |
| Wells Fargo | Traditional | 825.81 EUR | 3.54% | Unknown |
| Chase (US) | Traditional | 822.56 EUR | 3.92% | Unknown |
| Chase (US) | Traditional | 822.56 EUR | 3.92% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates