According to RemitRoutes data, sending GBP to Europe (EUR) currently costs as little as 0.23% via crypto/stablecoin rails versus 0.30% via the cheapest traditional provider — crypto saves 0.07 percentage points. 18 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Kraken | Crypto | 0.23% |
| Wise | Traditional | 0.30% |
| Instarem | Traditional | 0.54% |
| Moneygram | Traditional | 1.06% |
| Remitly | Traditional | 1.24% |
| Western Union | Traditional | 1.59% |
| HSBC | Traditional | 2.11% |
| NatWest | Traditional | 2.21% |
| RBS | Traditional | 2.21% |
| Barclays | Traditional | 2.62% |
| Monese | Traditional | 3.00% |
| Santander UK | Traditional | 3.10% |
| OFX | Traditional | 3.16% |
| Lloyds | Traditional | 3.47% |
| Nationwide | Traditional | 3.89% |
| Halifax | Traditional | 3.94% |
| Xoom | Traditional | 4.36% |
| PayPal | Traditional | 4.50% |
Updated August 23, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live. All corridors · methodology.