According to RemitRoutes data, sending GBP to Europe (EUR) currently costs as little as 0.71% via crypto/stablecoin rails versus 0.31% via the cheapest traditional provider. 38 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Wise | Traditional | 0.31% |
| Wise | Traditional | 0.31% |
| Instarem | Traditional | 0.47% |
| Instarem | Traditional | 0.47% |
| Kraken | Crypto | 0.71% |
| Kraken | Crypto | 0.71% |
| Moneygram | Traditional | 1.14% |
| Moneygram | Traditional | 1.14% |
| Remitly | Traditional | 1.17% |
| Remitly | Traditional | 1.17% |
| Skrill | Traditional | 1.90% |
| Skrill | Traditional | 1.90% |
| Monese | Traditional | 1.93% |
| Monese | Traditional | 1.93% |
| Western Union | Traditional | 2.01% |
| Western Union | Traditional | 2.01% |
| HSBC | Traditional | 2.11% |
| HSBC | Traditional | 2.11% |
| NatWest | Traditional | 2.21% |
| RBS | Traditional | 2.21% |
| NatWest | Traditional | 2.21% |
| RBS | Traditional | 2.21% |
| Santander UK | Traditional | 2.31% |
| Santander UK | Traditional | 2.31% |
| OFX | Traditional | 2.57% |
| OFX | Traditional | 2.57% |
| Barclays | Traditional | 2.62% |
| Barclays | Traditional | 2.62% |
| Halifax | Traditional | 3.39% |
| Halifax | Traditional | 3.39% |
| Lloyds | Traditional | 3.47% |
| Lloyds | Traditional | 3.47% |
| Nationwide | Traditional | 3.86% |
| Nationwide | Traditional | 3.86% |
| Xoom | Traditional | 4.34% |
| Xoom | Traditional | 4.34% |
| PayPal | Traditional | 4.64% |
| PayPal | Traditional | 4.64% |
All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live and updated every 6 hours. All corridors · methodology.