Sending $1,000 HKD. Rates updated 3h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Kraken | Crypto | 111.35 EUR | 0.57% | ~1 second |
| ✦ Kraken | Crypto | 111.35 EUR | 0.57% | ~1 second |
| Wise | Traditional | 111.06 EUR | 0.83% | 1-2 business days |
| Wise | Traditional | 111.06 EUR | 0.83% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 110.99 EUR | 0.89% | Unknown |
| Instarem | Traditional | 110.99 EUR | 0.89% | Unknown |
| Hang Seng | Traditional | 109.84 EUR | 1.92% | Unknown |
| Hang Seng | Traditional | 109.84 EUR | 1.92% | Unknown |
| HSBC HK | Traditional | 109.67 EUR | 2.07% | Unknown |
| HSBC HK | Traditional | 109.67 EUR | 2.07% | Unknown |
| China Construction Bank HK | Traditional | 109.59 EUR | 2.15% | Unknown |
| China Construction Bank HK | Traditional | 109.59 EUR | 2.15% | Unknown |
| OCBC Wing Hang Bank | Traditional | 109.55 EUR | 2.18% | Unknown |
| OCBC Wing Hang Bank | Traditional | 109.55 EUR | 2.18% | Unknown |
| OFX | Traditional | 108.76 EUR | 2.89% | Unknown |
| OFX | Traditional | 108.76 EUR | 2.89% | Unknown |
| Bank of East Asia | Traditional | 107.68 EUR | 3.85% | Unknown |
| Bank of East Asia | Traditional | 107.68 EUR | 3.85% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 106.5 EUR | 4.90% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 106.5 EUR | 4.90% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates