Sending $1,000 GBP. Rates updated 2h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Remitly | Traditional | 4,899.13 PLN | 0.35% | Unknown |
| Wise | Traditional | 4,896.21 PLN | 0.41% | ~2 business days |
| Skrill | Traditional | 4,895.8 PLN | 0.42% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 4,848.45 PLN | 1.38% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 4,830.6 PLN | 1.75% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 4,814.5 PLN | 2.07% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 4,810.5 PLN | 2.15% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 4,807.94 PLN | 2.21% | Unknown |
| RBS | Traditional | 4,807.94 PLN | 2.21% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 4,784.19 PLN | 2.69% | Unknown |
| OFX | Traditional | 4,758.6 PLN | 3.21% | Unknown |
| Monese | Traditional | 4,757.26 PLN | 3.24% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 4,717.75 PLN | 4.04% | Unknown |
| Lloyds | Traditional | 4,681.82 PLN | 4.77% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 4,677.91 PLN | 4.85% | Unknown |
| Santander UK | Traditional | 4,613.89 PLN | 6.15% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates