Sending $1,000 EUR. Rates updated 2h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Wise | Traditional | 4,218.98 PLN | 0.57% | ~2 business days |
| Western Union | Traditional | 4,217.63 PLN | 0.60% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 4,205.4 PLN | 0.89% | Unknown |
| BNP Paribas | Traditional | 4,190.1 PLN | 1.25% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 4,186.62 PLN | 1.33% | Unknown |
| ING | Traditional | 4,184.06 PLN | 1.39% | Unknown |
| ABN AMRO Bank | Traditional | 4,166.43 PLN | 1.80% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 4,152.92 PLN | 2.12% | Unknown |
| Rabobank | Traditional | 4,142.91 PLN | 2.36% | Unknown |
| Commerzbank | Traditional | 4,112.31 PLN | 3.08% | Unknown |
| Monese | Traditional | 4,105.62 PLN | 3.24% | Unknown |
| OFX | Traditional | 4,099.99 PLN | 3.37% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 4,055.03 PLN | 4.43% | Unknown |
| LaCaixa | Traditional | 4,030.07 PLN | 5.02% | Unknown |
| Sabadell | Traditional | 4,027.01 PLN | 5.09% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates