Sending $1,000 GBP. Rates updated 2h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Wise | Traditional | 5,416.06 MYR | 0.42% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 5,411.1 MYR | 0.51% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 5,400.94 MYR | 0.70% | Unknown |
| WorldRemit | Traditional | 5,366.33 MYR | 1.34% | 1-2 business days |
| Western Union | Traditional | 5,340.45 MYR | 1.81% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 5,282.2 MYR | 2.88% | Unknown |
| ✦ Luno | Crypto | 5,191.7 MYR | 4.55% | ~1 second |
| OFX | Traditional | 5,183.45 MYR | 4.70% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates