Sending $1,000 GBP. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Instarem | Traditional | 6,724.45 BRL | 0.57% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 6,722.34 BRL | 0.60% | Minutes |
| ✦ Mercado Bitcoin | Crypto | 6,715.73 BRL | 0.70% | ~5 seconds |
| Wise | Traditional | 6,695.4 BRL | 1.00% | 1-2 business days |
| Western Union | Traditional | 6,624.54 BRL | 2.04% | Unknown |
| WorldRemit | Traditional | 6,618.86 BRL | 2.13% | 1-2 business days |
| Moneygram | Traditional | 6,605.36 BRL | 2.33% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 6,573.44 BRL | 2.80% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 6,480.3 BRL | 4.18% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 6,411.81 BRL | 5.19% | Unknown |
| OFX | Traditional | 6,377.64 BRL | 5.70% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates