Sending $1,000 EUR. Rates updated 8h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Instarem | Traditional | 5,807.77 BRL | 0.95% | Unknown |
| ✦ Mercado Bitcoin | Crypto | 5,793.8 BRL | 1.19% | ~5 seconds |
| Wise | Traditional | 5,793.01 BRL | 1.20% | 1-2 business days |
| Remitly | Traditional | 5,747.94 BRL | 1.97% | Minutes |
| WorldRemit | Traditional | 5,725.76 BRL | 2.35% | 1-2 business days |
| Western Union | Traditional | 5,716.69 BRL | 2.51% | Unknown |
| Moneygram | Traditional | 5,713.13 BRL | 2.57% | Unknown |
| Skrill | Traditional | 5,661.05 BRL | 3.45% | Unknown |
| BNP Paribas | Traditional | 5,653.51 BRL | 3.58% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 5,635.48 BRL | 3.89% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 5,589.92 BRL | 4.67% | Unknown |
| OFX | Traditional | 5,510.51 BRL | 6.02% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates