Sending $1,000 EUR. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Luno | Crypto | 153,376.05 KES | -0.55% (crypto premium) | ~1 second |
| Instarem | Traditional | 151,478.53 KES | 0.70% | Unknown |
| Wise | Traditional | 150,381 KES | 1.42% | 1-2 business days |
| Western Union | Traditional | 150,261.46 KES | 1.49% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 148,753.39 KES | 2.48% | Minutes |
| Skrill | Traditional | 148,525.6 KES | 2.63% | Unknown |
| BNP Paribas | Traditional | 148,004.73 KES | 2.97% | Unknown |
| Rabobank | Traditional | 145,500.1 KES | 4.62% | Unknown |
| ABN AMRO Bank | Traditional | 145,318.44 KES | 4.74% | Unknown |
| Deutsche Bank | Traditional | 144,289.02 KES | 5.41% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates