Sending $1,000 AUD. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Western Union | Traditional | 22,878.45 THB | -0.31% (crypto premium) | Unknown |
| Instarem | Traditional | 22,701.1 THB | 0.47% | Unknown |
| ✦ Bitkub | Crypto | 22,691.29 THB | 0.51% | ~5 seconds |
| Remitly | Traditional | 22,670.86 THB | 0.60% | Minutes |
| Wise | Traditional | 22,655.82 THB | 0.67% | 1-2 business days |
| WorldRemit | Traditional | 22,628.41 THB | 0.79% | Unknown |
| National Australia Bank | Traditional | 22,235.03 THB | 2.51% | Unknown |
| OFX | Traditional | 22,173.07 THB | 2.78% | Unknown |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 22,144.43 THB | 2.91% | Unknown |
| Westpac | Traditional | 21,924.83 THB | 3.87% | Unknown |
| HSBC Australia | Traditional | 21,900.08 THB | 3.98% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 21,593.87 THB | 5.32% | Unknown |
| ANZ | Traditional | 21,561.01 THB | 5.47% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates