According to RemitRoutes data, sending AUD to Thailand (THB) currently costs as little as 1.18% via crypto/stablecoin rails versus 0.47% via the cheapest traditional provider. 13 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Western Union | Traditional | 0.47% |
| WorldRemit | Traditional | 0.51% |
| Instarem | Traditional | 1.03% |
| Bitkub | Crypto | 1.18% |
| Wise | Traditional | 1.28% |
| Xoom | Traditional | 2.03% |
| National Australia Bank | Traditional | 3.12% |
| Remitly | Traditional | 3.27% |
| OFX | Traditional | 3.37% |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 3.71% |
| HSBC Australia | Traditional | 3.94% |
| ANZ | Traditional | 4.30% |
| PayPal | Traditional | 5.29% |
All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live and updated every 6 hours. All corridors · methodology.