Sending $1,000 AUD. Rates updated 2h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Wise | Traditional | 2,573.31 PLN | 0.36% | ~2 business days |
| Remitly | Traditional | 2,558.06 PLN | 0.95% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 2,554.61 PLN | 1.08% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 2,525.1 PLN | 2.23% | Unknown |
| ANZ | Traditional | 2,507.65 PLN | 2.90% | Unknown |
| OFX | Traditional | 2,504.43 PLN | 3.03% | Unknown |
| National Australia Bank | Traditional | 2,492.05 PLN | 3.51% | Unknown |
| Westpac | Traditional | 2,486.54 PLN | 3.72% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 2,463.44 PLN | 4.61% | Unknown |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 2,461 PLN | 4.71% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates