Sending $1,000 AUD. Rates updated 17h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Kraken | Crypto | 607.88 EUR | -0.63% (crypto premium) | ~5 seconds |
| Wise | Traditional | 607.71 EUR | -0.60% (crypto premium) | 1-2 business days |
| Western Union | Traditional | 606.83 EUR | -0.45% (crypto premium) | Unknown |
| Western Union | Traditional | 606.83 EUR | -0.45% (crypto premium) | Unknown |
| Instarem | Traditional | 606.23 EUR | -0.35% (crypto premium) | Unknown |
| Remitly | Traditional | 605.78 EUR | -0.28% (crypto premium) | Unknown |
| Remitly | Traditional | 603.1 EUR | 0.16% | Minutes |
| Remitly | Traditional | 603.1 EUR | 0.16% | Minutes |
| ✦ Kraken | Crypto | 602.99 EUR | 0.18% | ~5 seconds |
| ✦ Kraken | Crypto | 602.99 EUR | 0.18% | ~5 seconds |
| Wise | Traditional | 602.97 EUR | 0.19% | 1-2 business days |
| Wise | Traditional | 602.97 EUR | 0.19% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 602.54 EUR | 0.26% | Unknown |
| Instarem | Traditional | 602.54 EUR | 0.26% | Unknown |
| HSBC Australia | Traditional | 598.79 EUR | 0.88% | Unknown |
| National Australia Bank | Traditional | 594.5 EUR | 1.59% | Unknown |
| HSBC Australia | Traditional | 593.04 EUR | 1.83% | Unknown |
| HSBC Australia | Traditional | 593.04 EUR | 1.83% | Unknown |
| National Australia Bank | Traditional | 590.41 EUR | 2.26% | Unknown |
| National Australia Bank | Traditional | 590.41 EUR | 2.26% | Unknown |
| OFX | Traditional | 590.39 EUR | 2.27% | Unknown |
| OFX | Traditional | 589.7 EUR | 2.38% | Unknown |
| OFX | Traditional | 589.7 EUR | 2.38% | Unknown |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 587.07 EUR | 2.82% | Unknown |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 585.59 EUR | 3.06% | Unknown |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 585.59 EUR | 3.06% | Unknown |
| Westpac | Traditional | 585.03 EUR | 3.15% | Unknown |
| ANZ | Traditional | 584.9 EUR | 3.18% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 584.01 EUR | 3.32% | Unknown |
| Westpac | Traditional | 581.21 EUR | 3.79% | Unknown |
| Westpac | Traditional | 581.21 EUR | 3.79% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 575.57 EUR | 4.72% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 575.57 EUR | 4.72% | Unknown |
| ANZ | Traditional | 573.05 EUR | 5.14% | Unknown |
| ANZ | Traditional | 573.05 EUR | 5.14% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 472.19 EUR | 21.83% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates