According to RemitRoutes data, sending AUD to Europe (EUR) currently costs as little as 0.71% via crypto/stablecoin rails versus 0.58% via the cheapest traditional provider. 24 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Western Union | Traditional | 0.58% |
| Western Union | Traditional | 0.58% |
| Kraken | Crypto | 0.71% |
| Kraken | Crypto | 0.71% |
| Wise | Traditional | 0.85% |
| Wise | Traditional | 0.85% |
| Instarem | Traditional | 0.98% |
| Instarem | Traditional | 0.98% |
| Remitly | Traditional | 2.21% |
| Remitly | Traditional | 2.21% |
| Xoom | Traditional | 2.24% |
| Xoom | Traditional | 2.24% |
| HSBC Australia | Traditional | 2.36% |
| HSBC Australia | Traditional | 2.36% |
| National Australia Bank | Traditional | 2.96% |
| National Australia Bank | Traditional | 2.96% |
| OFX | Traditional | 3.06% |
| OFX | Traditional | 3.06% |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 3.89% |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 3.89% |
| ANZ | Traditional | 4.01% |
| ANZ | Traditional | 4.01% |
| PayPal | Traditional | 4.66% |
| PayPal | Traditional | 4.66% |
All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live and updated every 6 hours. All corridors · methodology.