Sending $1,000 JPY. Rates updated 3h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ HashKey | Crypto | 48.34 HKD | 0.28% | ~1 second |
| Remitly | Traditional | 48.22 HKD | 0.53% | Minutes |
| Wise | Traditional | 48.01 HKD | 0.96% | ~6 hours |
| Instarem | Traditional | 48 HKD | 0.98% | Unknown |
| Rakuten | Traditional | 46.95 HKD | 3.15% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 46.48 HKD | 4.12% | Unknown |
| SMBC | Traditional | 46.41 HKD | 4.26% | Unknown |
| PRESTIA | Traditional | 46.03 HKD | 5.05% | Unknown |
| MUFG Bank | Traditional | 45.66 HKD | 5.81% | Unknown |
| SBI Remit | Traditional | 45.61 HKD | 5.91% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates