Sending $1,000 GBP. Rates updated 2h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Remitly | Traditional | 12,174.91 MAD | 1.95% | Unknown |
| Wise | Traditional | 12,135.31 MAD | 2.27% | ~9 business days |
| Western Union | Traditional | 12,120.81 MAD | 2.39% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 12,116.09 MAD | 2.43% | Unknown |
| RBS | Traditional | 12,116.09 MAD | 2.43% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 12,046.31 MAD | 2.99% | Unknown |
| HSBC | Traditional | 12,025.34 MAD | 3.16% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 11,964.91 MAD | 3.65% | Unknown |
| OFX | Traditional | 11,910.96 MAD | 4.08% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates