Sending $1,000 EUR. Rates updated 2h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Western Union | Traditional | 10,615.54 MAD | 0.94% | Unknown |
| BNP Paribas | Traditional | 10,557.6 MAD | 1.48% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 10,544.83 MAD | 1.60% | Unknown |
| Wise | Traditional | 10,459.74 MAD | 2.40% | ~9 business days |
| Rabobank | Traditional | 10,421.46 MAD | 2.75% | Unknown |
| ABN AMRO Bank | Traditional | 10,398.09 MAD | 2.97% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 10,390.3 MAD | 3.04% | Unknown |
| OFX | Traditional | 10,262.24 MAD | 4.24% | Unknown |
| Commerzbank | Traditional | 10,220.67 MAD | 4.63% | Unknown |
| Sabadell | Traditional | 10,170.39 MAD | 5.10% | Unknown |
| LaCaixa | Traditional | 10,137.69 MAD | 5.40% | Unknown |
| Societe Generale | Traditional | 10,039.41 MAD | 6.32% | Unknown |
| Crédit Agricole | Traditional | 9,877.65 MAD | 7.83% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates