Sending $1,000 AUD. Rates updated 3h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ HashKey | Crypto | 5,388.28 HKD | 0.37% | ~3 seconds |
| Wise | Traditional | 5,379.28 HKD | 0.54% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 5,351.14 HKD | 1.06% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 5,339.14 HKD | 1.28% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 5,289.41 HKD | 2.20% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 5,283.79 HKD | 2.30% | Unknown |
| National Australia Bank | Traditional | 5,267.29 HKD | 2.61% | Unknown |
| OFX | Traditional | 5,262.96 HKD | 2.69% | Unknown |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 5,228.53 HKD | 3.32% | Unknown |
| ANZ | Traditional | 5,218.84 HKD | 3.50% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 5,152.65 HKD | 4.73% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates