Sending $1,000 GBP. Rates updated 3h ago from live APIs — never estimated.
| Provider | Type | Recipient Gets | All-In Fee | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ✦ Wise | Traditional | 1,705.58 SGD | 0.14% | 1-2 business days |
| Instarem | Traditional | 1,703.93 SGD | 0.24% | Unknown |
| Remitly | Traditional | 1,703.2 SGD | 0.28% | Unknown |
| ✦ Independent Reserve | Crypto | 1,699.02 SGD | 0.53% | ~5 seconds |
| HSBC | Traditional | 1,690.18 SGD | 1.04% | Unknown |
| Western Union | Traditional | 1,681.97 SGD | 1.52% | Unknown |
| Monese | Traditional | 1,678.86 SGD | 1.71% | Unknown |
| NatWest | Traditional | 1,674.67 SGD | 1.95% | Unknown |
| RBS | Traditional | 1,674.67 SGD | 1.95% | Unknown |
| Barclays | Traditional | 1,668.41 SGD | 2.32% | Unknown |
| OFX | Traditional | 1,667.5 SGD | 2.37% | Unknown |
| Xoom | Traditional | 1,660.29 SGD | 2.79% | Unknown |
| Nationwide | Traditional | 1,648.74 SGD | 3.47% | Unknown |
| PayPal | Traditional | 1,628.41 SGD | 4.66% | Unknown |
Updated every 6 hours from real APIs (Wise, CCXT, CoinGecko). No data is estimated or hardcoded. See methodology · Compare live rates