According to RemitRoutes data, sending GBP to Thailand (THB) currently costs as little as 1.18% via crypto/stablecoin rails versus 0.57% via the cheapest traditional provider. 18 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Instarem | Traditional | 0.57% |
| Wise | Traditional | 0.76% |
| Bitkub | Crypto | 1.18% |
| HSBC | Traditional | 1.35% |
| Skrill | Traditional | 1.73% |
| NatWest | Traditional | 2.20% |
| RBS | Traditional | 2.20% |
| Western Union | Traditional | 2.36% |
| Barclays | Traditional | 2.57% |
| Remitly | Traditional | 2.73% |
| OFX | Traditional | 2.96% |
| Moneygram | Traditional | 2.98% |
| WorldRemit | Traditional | 3.33% |
| Xoom | Traditional | 3.34% |
| Nationwide | Traditional | 4.00% |
| Lloyds | Traditional | 4.76% |
| PayPal | Traditional | 5.12% |
| Santander UK | Traditional | 6.07% |
All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live and updated every 6 hours. All corridors · methodology.