According to RemitRoutes data, sending AUD to Japan (JPY) currently costs as little as 0.48% via crypto/stablecoin rails versus 0.47% via the cheapest traditional provider. 12 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| Western Union | Traditional | 0.47% |
| Coincheck | Crypto | 0.48% |
| Wise | Traditional | 0.57% |
| bitFlyer | Crypto | 0.57% |
| Remitly | Traditional | 2.44% |
| National Australia Bank | Traditional | 2.50% |
| OFX | Traditional | 2.74% |
| Xoom | Traditional | 2.98% |
| ANZ | Traditional | 3.50% |
| HSBC Australia | Traditional | 3.60% |
| PayPal | Traditional | 4.83% |
| Commonwealth Bank of Australia | Traditional | 5.42% |
All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live and updated every 6 hours. All corridors · methodology.