According to RemitRoutes data, sending AUD to Colombia (COP) currently costs as little as 17.37% via crypto/stablecoin rails versus 15.53% via the cheapest traditional provider. 7 providers tracked, updated every 6 hours.
| Provider | Type | All-in cost |
|---|---|---|
| WorldRemit | Traditional | 15.53% |
| Binance P2P | Crypto | 17.37% |
| Remitly | Traditional | 17.42% |
| Xoom | Traditional | 18.08% |
| Western Union | Traditional | 18.08% |
| Wise | Traditional | 18.18% |
| Instarem | Traditional | 18.41% |
Updated August 23, 2026 · refreshed every 6 hours. All-in cost = transfer fee + FX markup on a $1,000-equivalent transfer, measured live. All corridors · methodology.